Détails du match
⏰ Samedi 16 juin 2018 04h00 |
🏆 PDL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Kezar Stadium |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : San Francisco City - Orange County SC II
SF City Compo
Orange CSC II Compo
Classement PDL de San Francisco City et Orange County SC II
1 | Golden State Force | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Ventura County Fusion | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 |
3 | So Cal Eagles | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 |
4 | Santa Cruz Breakers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 35 | -8 |
5 | Orange County SC II | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 |
6 | San Francisco City | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 |
7 | San Diego Zest | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 32 | -10 |
8 | SF Glens | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 |
San Francisco City - Orange County SC II (16-06-2018) match en direct live score, détails du match!
En PDL, San Francisco City affronte Orange County SC II (Samedi 16 juin 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match San Francisco City - Orange County SC II compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de PDL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Great Lakes Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 14 | |
2 | 26 | 14 | 15 | |
3 | 22 | 14 | 7 | |
4 | 22 | 14 | 24 | |
5 | 15 | 14 | -4 | |
6 | 1 | 14 | -57 | |
Saison régulière - Heartland Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 40 | 14 | 31 | |
2 | 23 | 14 | 3 | |
3 | 20 | 14 | -2 | |
4 | 20 | 14 | 2 | |
5 | 19 | 14 | 1 | |
6 | 0 | 14 | -36 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 38 | 14 | 25 | |
2 | 31 | 14 | 28 | |
3 | 28 | 14 | 10 | |
4 | 27 | 14 | 7 | |
5 | 9 | 14 | -23 | |
6 | 5 | 14 | -26 | |
7 | 4 | 14 | -25 | |
Saison régulière - Mid South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 14 | 23 | |
2 | 28 | 14 | 15 | |
3 | 21 | 14 | 0 | |
4 | 20 | 14 | 0 | |
5 | 18 | 14 | 0 | |
6 | 13 | 14 | -22 | |
7 | 10 | 14 | -15 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 14 | 14 | |
2 | 24 | 14 | 7 | |
3 | 22 | 14 | 4 | |
4 | 18 | 14 | -2 | |
5 | 17 | 14 | -13 | |
6 | 13 | 14 | -6 | |
7 | 10 | 14 | -4 | |
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 35 | 14 | 23 | |
2 | 21 | 14 | 5 | |
3 | 20 | 14 | 6 | |
4 | 17 | 14 | -8 | |
5 | 15 | 14 | -11 | |
6 | 11 | 14 | -15 | |
Saison régulière - South Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 28 | 14 | 21 | |
2 | 23 | 14 | 6 | |
3 | 17 | 14 | 3 | |
4 | 13 | 14 | -8 | |
5 | 13 | 14 | -12 | |
6 | 11 | 14 | -20 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 32 | 14 | 17 | |
2 | 30 | 14 | 23 | |
3 | 30 | 14 | 16 | |
4 | 20 | 14 | -6 | |
5 | 16 | 14 | -11 | |
6 | 13 | 14 | -12 | |
7 | 12 | 14 | -7 | |
8 | 8 | 14 | -20 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 37 | 14 | 28 | |
2 | 22 | 14 | 2 | |
3 | 21 | 14 | 2 | |
4 | 20 | 14 | 0 | |
5 | 20 | 14 | -1 | |
6 | 16 | 14 | -8 | |
7 | 16 | 14 | -1 | |
8 | 14 | 14 | -14 | |
9 | 13 | 14 | -8 | |
Saison régulière - Mountain Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 28 | 14 | 19 | |
2 | 25 | 14 | 10 | |
3 | 16 | 14 | -13 | |
4 | 15 | 14 | -2 | |
5 | 12 | 14 | -14 | |
Saison régulière - Deep South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 36 | 14 | 20 | |
2 | 28 | 14 | 13 | |
3 | 24 | 14 | 13 | |
4 | 19 | 14 | -3 | |
5 | 17 | 14 | 2 | |
6 | 16 | 14 | -8 | |
7 | 6 | 14 | -22 |
05-12-2024 12:32 Auxerre - Paris Saint-Germain : à quelle heure et...
05-12-2024 12:29 L’OM arrache la victoire contre Monaco
01-12-2024 22:56 Diffusion de Athletic Bilbao - Real Madrid : sur...
03-12-2024 13:05 Arsenal - Manchester United : Sur quelle chaîne...
03-12-2024 12:49 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 France - Espagne : Sur quelle chaîne et à quelle...
03-12-2024 09:23 Bayern Munich - Bayer Leverkusen : sur quelle...
03-12-2024 11:36 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59