Détails du match
⏰ Dimanche 20 mai 2018 23h30 |
🏆 WPSL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 WakeMed Soccer Park Field 2 |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Oak City United - LNSC Eclipse
Oak City Utd Compo
LNSC Eclipse Compo
Classement WPSL de Oak City United et LNSC Eclipse
1 | North Carolina Fusion | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Oak City United | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | Wake | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 |
4 | Carolina Rapids | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
5 | LNSC Eclipse | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 |
Statistiques de Oak City United sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
Nombre de victoires | 6 | 30% |
Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
Nombre de défaites | 7 | 35% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Statistiques de LNSC Eclipse sur les 10 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 90% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 1 | 10% |
Nombre de victoires | 2 | 20% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 20% |
Nombre de défaites | 6 | 60% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 0 | 0% |
Les 20 derniers résultats de Oak City United
Les 10 derniers résultats de LNSC Eclipse
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
30.06.19 | G | LNSC Eclipse - Oak City United | 2 - 1 | WPSL |
27.06.19 | P | LNSC Eclipse - Wake | 2 - 4 | WPSL |
22.06.19 | P | Wake - LNSC Eclipse | 3 - 0 | WPSL |
20.06.19 | N | LNSC Eclipse - Carolina Rapids | 1 - 1 | WPSL |
13.06.19 | N | Carolina Rapids - LNSC Eclipse | 2 - 2 | WPSL |
02.06.19 | P | Oak City United - LNSC Eclipse | 6 - 0 | WPSL |
30.05.19 | P | LNSC Eclipse - North Carolina Fusion | 2 - 5 | WPSL |
22.06.18 | P | Asheville City - LNSC Eclipse | 6 - 0 | WPSL |
07.06.18 | G | LNSC Eclipse - Discoveries | 4 - 1 | WPSL |
01.06.18 | P | LNSC Eclipse - Asheville City | 0 - 4 | WPSL |
Oak City United - LNSC Eclipse (20-05-2018) match en direct live score, détails du match!
En WPSL, Oak City United affronte LNSC Eclipse (Dimanche 20 mai 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Oak City United - LNSC Eclipse compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de WPSL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Central - North | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 10 | 44 | |
2 | 20 | 10 | 13 | |
3 | 15 | 10 | 7 | |
4 | 11 | 10 | -1 | |
5 | 8 | 10 | -25 | |
6 | 1 | 10 | -38 | |
Saison régulière - Central - Heartland | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 18 | 8 | 19 | |
2 | 13 | 8 | 3 | |
3 | 12 | 8 | 7 | |
4 | 10 | 8 | 1 | |
5 | 1 | 8 | -30 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
Saison régulière - Central - Southwest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 25 | 9 | 30 | |
2 | 16 | 10 | -1 | |
3 | 16 | 10 | 6 | |
4 | 13 | 9 | 6 | |
5 | 10 | 10 | -3 | |
6 | 2 | 10 | -38 | |
Saison régulière - Central - South Texas | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 21 | 8 | 10 | |
2 | 15 | 8 | 4 | |
3 | 15 | 8 | 9 | |
4 | 9 | 8 | -4 | |
5 | 0 | 8 | -19 | |
Saison régulière - East - Colonial | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 14 | 6 | 20 | |
2 | 11 | 6 | 3 | |
3 | 5 | 6 | -3 | |
4 | 3 | 6 | -20 | |
Saison régulière - East - Metropolitan | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 21 | 8 | 21 | |
2 | 18 | 8 | 20 | |
3 | 10 | 8 | -3 | |
4 | 6 | 8 | -6 | |
5 | 4 | 8 | -32 | |
Saison régulière - East - Mid-Atlantic | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 16 | 8 | 14 | |
2 | 16 | 8 | 7 | |
3 | 14 | 8 | 1 | |
4 | 6 | 8 | -12 | |
5 | 5 | 8 | -10 | |
Saison régulière - East - Ohio Valley | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 22 | 8 | 23 | |
2 | 17 | 8 | 12 | |
3 | 16 | 8 | 23 | |
4 | 15 | 8 | 8 | |
5 | 14 | 8 | 2 | |
6 | 7 | 8 | -9 | |
7 | 7 | 8 | -22 | |
8 | 3 | 8 | -22 | |
9 | 3 | 8 | -15 | |
Saison régulière - South - Carolinas | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 12 | 33 | |
2 | 24 | 9 | 16 | |
3 | 17 | 10 | 3 | |
4 | 16 | 10 | 2 | |
5 | 11 | 10 | -6 | |
6 | 10 | 10 | 1 | |
7 | 9 | 11 | -18 | |
8 | 0 | 10 | -31 | |
Saison régulière - South - Sunshine | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 19 | 7 | 14 | |
2 | 16 | 7 | 11 | |
3 | 14 | 7 | 14 | |
4 | 10 | 7 | 21 | |
5 | 10 | 7 | -2 | |
6 | 7 | 7 | -1 | |
7 | 4 | 7 | -15 | |
8 | 0 | 7 | -42 | |
Saison régulière - South - Southeast | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 18 | 9 | 5 | |
2 | 12 | 8 | 2 | |
3 | 11 | 8 | 6 | |
4 | 9 | 9 | -17 | |
5 | 8 | 8 | 2 | |
Saison régulière - South - Gulf | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 19 | 8 | 18 | |
2 | 19 | 8 | 13 | |
3 | 10 | 8 | 2 | |
4 | 6 | 8 | -10 | |
5 | 4 | 8 | -23 | |
Saison régulière - West - Northwest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 16 | 7 | 23 | |
2 | 16 | 7 | 9 | |
3 | 13 | 7 | 2 | |
4 | 11 | 7 | -2 | |
5 | 8 | 8 | -7 | |
6 | 5 | 7 | -8 | |
7 | 0 | 7 | -19 | |
Saison régulière - West - PAC North Bay | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 18 | 8 | 15 | |
2 | 17 | 8 | 4 | |
3 | 17 | 8 | 10 | |
4 | 13 | 8 | -1 | |
5 | 10 | 8 | 1 | |
6 | 6 | 8 | -9 | |
7 | 5 | 8 | -10 | |
8 | 4 | 8 | -10 | |
Saison régulière - West - PAC North Mountain | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 24 | 8 | 23 | |
2 | 16 | 8 | 8 | |
3 | 9 | 8 | -5 | |
4 | 7 | 8 | -8 | |
5 | 1 | 8 | -19 | |
Saison régulière - West - Coastal | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 21 | 11 | 10 | |
2 | 21 | 10 | 4 | |
3 | 19 | 10 | 7 | |
4 | 16 | 11 | 4 | |
5 | 15 | 10 | 6 | |
6 | 12 | 10 | 2 | |
7 | 7 | 10 | -8 | |
8 | 1 | 10 | -24 | |
Saison régulière - West - PAC South | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 16 | 8 | 3 | |
2 | 15 | 8 | 9 | |
3 | 10 | 8 | -8 | |
4 | 7 | 8 | -4 | |
5 | 7 | 8 | 0 |
01-12-2024 22:56 Diffusion de Athletic Bilbao - Real Madrid : sur...
03-12-2024 13:05 Arsenal - Manchester United : Sur quelle chaîne...
03-12-2024 12:49 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 France - Espagne : Sur quelle chaîne et à quelle...
03-12-2024 09:23 Bayern Munich - Bayer Leverkusen : sur quelle...
03-12-2024 11:36 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51