Détails du match
⏰ Samedi 12 janvier 2019 16h00 |
🏆 Non League Div One (Southern South) | Classement | Stats des équipes |
🏟 infiLED Arena |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Melksham Town - Paulton Rovers
Classement Non League Div One de Melksham Town et Paulton Rovers
Southern South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimborne Town | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 76 | 42 | 34 |
2 | Frome Town | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 74 | 42 | 32 |
3 | Cribbs | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 56 | 46 | 10 |
4 | Bristol Manor Farm | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 67 | 50 | 17 |
5 | Mousehole | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 82 | 58 | 24 |
6 | Larkhall Athletic | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 67 | 53 | 14 |
7 | Evesham United | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | 47 | 9 |
8 | Yate Town | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 56 | 46 | 10 |
9 | Bishop's Cleeve | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 68 | 63 | 5 |
10 | Malvern Town | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 59 | 61 | -2 |
11 | Tavistock | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 62 | 71 | -9 |
12 | Bideford | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 58 | -12 |
13 | Bemerton Heath Harleq. | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 52 | 71 | -19 |
14 | Willand Rovers | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 50 | 60 | -10 |
15 | Bashley | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 59 | -14 |
16 | Melksham Town | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 52 | 65 | -13 |
17 | Westbury United | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 45 | 62 | -17 |
18 | Exmouth | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 49 | 67 | -18 |
19 | Paulton Rovers | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 37 | 78 | -41 |
20 | Hamworthy United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des confrontations entre Melksham Town et Paulton Rovers
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
23.12.23 | Melksham Town - Paulton Rovers | 5 - 0 | Non League Div One |
12.08.23 | Paulton Rovers - Melksham Town | 0 - 1 | Non League Div One |
04.03.23 | Paulton Rovers - Melksham Town | 1 - 3 | Non League Div One |
11.10.22 | Melksham Town - Paulton Rovers | 2 - 3 | Non League Div One |
26.03.22 | Melksham Town - Paulton Rovers | 1 - 0 | Non League Div One |
18.12.21 | Paulton Rovers - Melksham Town | 3 - 0 | Non League Div One |
03.05.21 | Paulton Rovers - Melksham Town | - | Non League Div One |
02.01.21 | Melksham Town - Paulton Rovers | - | Non League Div One |
01.01.20 | Paulton Rovers - Melksham Town | 1 - 3 | Non League Div One |
26.08.19 | Melksham Town - Paulton Rovers | 2 - 4 | Non League Div One |
12.01.19 | Melksham Town - Paulton Rovers | 0 - 4 | Non League Div One |
21.08.18 | Paulton Rovers - Melksham Town | 0 - 1 | Non League Div One |
12 matchs - 6 victoires pour Melksham Town - 2 résultats nuls - 4 victoires pour Paulton Rovers |
Melksham Town - Paulton Rovers (12-01-2019) match en direct live score, détails du match!
En Non League Div One, Melksham Town affronte Paulton Rovers (Samedi 12 janvier 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Melksham Town - Paulton Rovers compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Non League Div One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Southern South | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | 38 | 41 | |
2 | 75 | 38 | 58 | |
3 | 75 | 38 | 23 | |
4 | 71 | 38 | 30 | |
5 | 71 | 38 | 25 | |
6 | 70 | 38 | 38 | |
7 | 63 | 38 | 13 | |
8 | 61 | 38 | 7 | |
9 | 58 | 38 | -2 | |
10 | 56 | 38 | 17 | |
11 | 56 | 38 | -1 | |
12 | 56 | 38 | -11 | |
13 | 55 | 38 | 1 | |
14 | 48 | 38 | -8 | |
15 | 46 | 38 | -12 | |
16 | 37 | 38 | -14 | |
17 | 33 | 38 | -30 | |
18 | 30 | 38 | -44 | |
19 | 23 | 38 | -58 | |
20 | 16 | 38 | -73 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40