![]() |
||
G. Fuentes
|
29' | |
| | ||
L. Mfeka
|
46' | |
| | ||
M. Lacroix
|
51' | |
| | ||
G. Fuentes
|
55' | |
| | ||
C. Hertzog
|
56' | |
| | ||
58' |
M. Bustos
|
|
| | ||
58' |
K. Hyland
|
|
| | ||
62' |
|
|
| | ||
72' |
C. Cato
|
|
| | ||
|
86' | |
| | ||
|
86' | |
| | ||
A. Haji
|
87' | |
| | ||
90'+2 |
O. Gordon
|
|
| | ||
90'+4 |
C. Eissele
|
|
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 31 mars 2019 04h01 |
🏆 USL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Greater Nevada Field |
📣 E. Arreguin (D. Quan, S. Cortez , S. Espinoza) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 3.250 spectateurs |
Pronostic : Reno 1868 - OKC Energy
Classement USL de Reno 1868 et OKC Energy
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 58 | 30 | 28 | |
2 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 59 | 26 | 33 | |
3 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 29 | 19 | |
4 | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 41 | 17 | |
5 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 33 | 28 | |
6 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 74 | 51 | 23 | |
7 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 37 | 20 | |
8 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 43 | 7 | |
9 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | |
10 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 51 | -16 | |
11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 41 | -1 | |
12 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 59 | 65 | -6 | |
13 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
14 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 77 | -32 | |
15 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 52 | -15 | |
16 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 49 | 78 | -29 | |
17 | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 49 | 80 | -31 | |
18 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 46 | 80 | -34 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89 | 36 | 53 | |
2 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 72 | 51 | 21 | |
3 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 44 | 14 | |
4 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 71 | 53 | 18 | |
5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 43 | 11 | |
6 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 36 | 6 | |
7 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 43 | 7 | |
8 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 52 | 1 | |
9 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 59 | 62 | -3 | |
10 | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 59 | 57 | 2 | |
11 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 62 | 57 | 5 | |
12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 58 | -8 | |
13 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 56 | -10 | |
14 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 65 | 71 | -6 | |
15 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 58 | -13 | |
16 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 69 | -24 | |
17 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 82 | -40 | |
18 | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31 | 65 | -34 |
Historique des confrontations entre Reno 1868 et OKC Energy
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
18.07.19 | OKC Energy - Reno 1868 | 2 - 3 | USL |
31.03.19 | Reno 1868 - OKC Energy | 3 - 3 | USL |
03.06.18 | OKC Energy - Reno 1868 | 1 - 2 | USL |
29.04.18 | Reno 1868 - OKC Energy | 2 - 0 | USL |
22.10.17 | Reno 1868 - OKC Energy | 0 - 1 | USL |
21.09.17 | Reno 1868 - OKC Energy | 3 - 0 | USL |
03.08.17 | OKC Energy - Reno 1868 | 1 - 0 | USL |
7 matchs - 4 victoires pour Reno 1868 - Un résultat nul - 2 victoires pour OKC Energy |
Reno 1868 - OKC Energy (31-03-2019) match en direct live score, détails du match!
En USL, Reno 1868 affronte OKC Energy (Dimanche 31 mars 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Reno 1868 - OKC Energy compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de USL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 34 | 28 | |
2 | 67 | 34 | 33 | |
3 | 63 | 34 | 19 | |
4 | 60 | 34 | 17 | |
5 | 58 | 34 | 28 | |
6 | 57 | 34 | 23 | |
7 | 56 | 34 | 20 | |
8 | 52 | 34 | 7 | |
9 | 46 | 34 | 0 | |
10 | 43 | 34 | -16 | |
11 | 42 | 34 | -1 | |
12 | 39 | 34 | -6 | |
13 | 38 | 34 | -11 | |
14 | 35 | 34 | -32 | |
15 | 34 | 34 | -15 | |
16 | 31 | 34 | -29 | |
17 | 29 | 34 | -31 | |
18 | 26 | 34 | -34 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 78 | 34 | 53 | |
2 | 60 | 34 | 21 | |
3 | 57 | 34 | 14 | |
4 | 56 | 34 | 18 | |
5 | 54 | 34 | 11 | |
6 | 50 | 34 | 6 | |
7 | 48 | 34 | 7 | |
8 | 48 | 34 | 1 | |
9 | 48 | 34 | -3 | |
10 | 46 | 34 | 2 | |
11 | 45 | 34 | 5 | |
12 | 41 | 34 | -8 | |
13 | 41 | 34 | -10 | |
14 | 38 | 34 | -6 | |
15 | 38 | 34 | -13 | |
16 | 34 | 34 | -24 | |
17 | 31 | 34 | -40 | |
18 | 27 | 34 | -34 |
19-02-2025 22:50 Malgré son nul contre Benfica, Monaco est...
18-02-2025 23:08 Borussia Dortmund - Sporting CP : tout ce qu’il...
18-02-2025 16:27 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
19-02-2025 08:31 Real Madrid - Manchester City : tout ce qu’il...
19-02-2025 08:30 PSV Eindhoven - Juventus Turin. Sur quelle chaîne...
18-02-2025 16:36 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
18-02-2025 08:57 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
18-02-2025 09:08