![]() |
||
|
13' | |
| | ||
|
29' | |
| | ||
36' |
|
|
| | ||
M. Ambrose
|
38' | |
| | ||
|
43' | |
| | ||
A. Bashti
|
46' | |
| | ||
|
47' | |
| | ||
48' |
Penalty
|
|
| | ||
K. Barajas
|
57' | |
| | ||
|
58' | |
| | ||
61' |
S. Díaz
|
|
| | ||
Penalty
|
61' | |
| | ||
65' |
L. Flores
|
|
| | ||
65' |
Z. Zandi
|
|
| | ||
K. Barajas
|
66' | |
| | ||
77' |
A. Picazo
|
|
| | ||
P. Okonkwo
|
84' | |
| | ||
87' |
|
|
| | ||
Penalty
|
87' | |
| | ||
89' |
|
|
| | ||
|
90'+2 | |
| |
Détails du match
⏰ Jeudi 10 octobre 2019 01h30 |
🏆 USL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Fifth Third Bank Stadium |
📣 M. Badawi (A. Holt, K. Johnston , C. Copeland) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 1.702 spectateurs |
Pronostic : Atlanta United II - Philadelphia Union II
Classement MLS Next Pro de Atlanta United II et Philadelphia Union II
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Historique des confrontations entre Atlanta United II et Philadelphia Union II
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
11.04.25 | Philadelphia Union II - Atlanta United II | MLS Next Pro | |
29.09.24 | Philadelphia Union II - Atlanta United II | 2 - 1 | MLS Next Pro |
16.04.24 | Atlanta United II - Philadelphia Union II | 0 - 5 | MLS Next Pro |
10.06.23 | Philadelphia Union II - Atlanta United II | 1 - 0 | MLS Next Pro |
01.05.23 | Atlanta United II - Philadelphia Union II | 1 - 0 | MLS Next Pro |
03.09.20 | Philadelphia Union II - Atlanta United II | 1 - 2 | USL |
10.10.19 | Atlanta United II - Philadelphia Union II | 5 - 2 | USL |
13.05.19 | Philadelphia Union II - Atlanta United II | 1 - 1 | USL |
29.07.18 | Philadelphia Union II - Atlanta United II | 4 - 1 | USL |
12.07.18 | Atlanta United II - Philadelphia Union II | 2 - 1 | USL |
9 matchs - 4 victoires pour Atlanta United II - Un résultat nul - 4 victoires pour Philadelphia Union II |
Atlanta United II - Philadelphia Union II (10-10-2019) match en direct live score, détails du match!
En USL, Atlanta United II affronte Philadelphia Union II (Jeudi 10 octobre 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Atlanta United II - Philadelphia Union II compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de USL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 34 | 28 | |
2 | 67 | 34 | 33 | |
3 | 63 | 34 | 19 | |
4 | 60 | 34 | 17 | |
5 | 58 | 34 | 28 | |
6 | 57 | 34 | 23 | |
7 | 56 | 34 | 20 | |
8 | 52 | 34 | 7 | |
9 | 46 | 34 | 0 | |
10 | 43 | 34 | -16 | |
11 | 42 | 34 | -1 | |
12 | 39 | 34 | -6 | |
13 | 38 | 34 | -11 | |
14 | 35 | 34 | -32 | |
15 | 34 | 34 | -15 | |
16 | 31 | 34 | -29 | |
17 | 29 | 34 | -31 | |
18 | 26 | 34 | -34 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 78 | 34 | 53 | |
2 | 60 | 34 | 21 | |
3 | 57 | 34 | 14 | |
4 | 56 | 34 | 18 | |
5 | 54 | 34 | 11 | |
6 | 50 | 34 | 6 | |
7 | 48 | 34 | 7 | |
8 | 48 | 34 | 1 | |
9 | 48 | 34 | -3 | |
10 | 46 | 34 | 2 | |
11 | 45 | 34 | 5 | |
12 | 41 | 34 | -8 | |
13 | 41 | 34 | -10 | |
14 | 38 | 34 | -6 | |
15 | 38 | 34 | -13 | |
16 | 34 | 34 | -24 | |
17 | 31 | 34 | -40 | |
18 | 27 | 34 | -34 |
20-03-2025 12:57 Paris remporte le Classique au Parc des Princes
16-03-2025 22:40 Newcastle United écarte Liverpool et remporte la...
16-03-2025 19:34 Lyon file en quarts de finale de l’Europa League
13-03-2025 22:57 Diffusion du match Atlético Madrid - Barcelone :...
15-03-2025 12:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:23 Lyon - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
16-03-2025 08:32 Brest - Reims : sur quelle chaîne et à quelle...
15-03-2025 12:24 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-03-2025 08:30 Paris Saint-Germain – Marseille : à quelle...
16-03-2025 08:27