![]() |
||
3' |
|
|
| | ||
F. Callejo
|
40' | |
| | ||
46' |
W. Acuña
|
|
| | ||
|
54' | |
| | ||
|
59' | |
| | ||
62' |
A. Flores
|
|
| | ||
F. González
|
71' | |
| | ||
|
72' | |
| | ||
Penalty
|
79' | |
| | ||
|
80' | |
| | ||
80' |
M. Zaninovich
|
|
| | ||
|
81' | |
| | ||
F. Parra
|
86' | |
| | ||
89' |
|
|
| | ||
|
89' | |
| |
Détails du match
⏰ Samedi 30 novembre 2019 21h00 |
🏆 Primera B Nacional (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Estadio Islas Malvinas |
📣 Y. Falcón () |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : All Boys - Deportivo Riestra
Classement Primera B Nacional de All Boys et Deportivo Riestra
1 | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 48 | 23 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 48 | 23 | 25 | |
3 | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 45 | 21 | 24 | |
4 | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 41 | 20 | 21 | |
5 | 60 | 36 | 15 | 15 | 6 | 45 | 33 | 12 | |
6 | 58 | 36 | 14 | 16 | 6 | 39 | 29 | 10 | |
7 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 33 | 27 | 6 | |
8 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 35 | 33 | 2 | |
9 | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 34 | 11 | |
10 | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 38 | 28 | 10 | |
11 | 54 | 36 | 12 | 18 | 6 | 34 | 26 | 8 | |
12 | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 37 | 30 | 7 | |
13 | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 31 | 21 | 10 | |
14 | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 50 | 42 | 8 | |
15 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 44 | 4 | |
16 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 32 | 34 | -2 | |
17 | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 44 | 42 | 2 | |
18 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 33 | 32 | 1 | |
19 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 42 | 46 | -4 | |
20 | 45 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 32 | 7 | |
21 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 | 37 | -1 | |
22 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 39 | 0 | |
23 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 50 | -12 | |
24 | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 30 | 43 | -13 | |
25 | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 38 | 43 | -5 | |
26 | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 | 41 | -7 | |
27 | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 28 | 35 | -7 | |
28 | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 52 | -16 | |
29 | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 40 | 43 | -3 | |
30 | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 25 | 30 | -5 | |
31 | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 36 | 48 | -12 | |
32 | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 31 | 46 | -15 | |
33 | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 37 | 45 | -8 | |
34 | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 33 | 48 | -15 | |
35 | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 30 | 49 | -19 | |
36 | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 58 | -29 | |
37 | 27 | 36 | 3 | 18 | 15 | 21 | 41 | -20 |
Historique des confrontations entre All Boys et Deportivo Riestra
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
27.03.22 | All Boys - Deportivo Riestra | 1 - 1 | Primera B Nacional |
16.05.20 | Deportivo Riestra - All Boys | - | Primera B Nacional |
30.11.19 | All Boys - Deportivo Riestra | 2 - 0 | Primera B Nacional |
08.04.19 | Deportivo Riestra - All Boys | 0 - 1 | Primera B Metropolitana |
27.10.18 | All Boys - Deportivo Riestra | 3 - 2 | Primera B Metropolitana |
30.04.18 | All Boys - Deportivo Riestra | 1 - 2 | Primera B Nacional |
6 matchs - 3 victoires pour All Boys - 2 résultats nuls - Une victoire pour Deportivo Riestra |
All Boys - Deportivo Riestra (30-11-2019) match en direct live score, détails du match!
En Primera B Nacional, All Boys affronte Deportivo Riestra (Samedi 30 novembre 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match All Boys - Deportivo Riestra compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Primera B Nacional. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 44 | 21 | 20 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 41 | 21 | 12 | |
3 | 34 | 20 | 10 | |
4 | 33 | 21 | 1 | |
5 | 28 | 20 | 3 | |
6 | 28 | 21 | -3 | |
7 | 27 | 20 | 0 | |
8 | 26 | 21 | 1 | |
9 | 25 | 21 | 2 | |
10 | 24 | 21 | -4 | |
11 | 24 | 21 | -5 | |
12 | 24 | 21 | -11 | |
13 | 23 | 21 | -7 | |
14 | 22 | 21 | -6 | |
15 | 20 | 20 | -4 | |
16 | 19 | 21 | -9 |
13-03-2025 12:18 Lille, battu à domicile par Dortmund, est...
12-03-2025 20:42 Paris vient à bout de Liverpool aux tirs aux buts...
11-03-2025 23:48 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
13-03-2025 17:14 Diffusion du match Athletic Bilbao - Rome : sur...
13-03-2025 11:35 Lyon - FC Steaua Bucarest. Sur quelle chaîne et...
13-03-2025 11:35 Manchester United – Real Sociedad : à quelle...
13-03-2025 11:36 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-03-2025 23:27 Lille - Borussia Dortmund : tout ce qu’il faut...
12-03-2025 07:26 Aston Villa - Club Brugge : sur quelle chaîne et...
11-03-2025 13:41