Détails du match
⏰ Mercredi 10 mars 2021 16h00 |
🏆 Championnat National (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stade Omnisports Paulin Tomanaga |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Tonnerre - Damissa
Classement Championnat National de Tonnerre et Damissa
Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dadjè | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
1 | Dadjè | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
2 | Dynamo Abomey | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2 | Dynamo Abomey | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 |
3 | Panthères | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | Panthères | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | Cavaliers | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4 | Cavaliers | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 |
5 | Hodio | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | Hodio | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | Buffles de Borgou | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 |
6 | Buffles de Borgou | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 |
7 | Takunnin | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
7 | Takunnin | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
8 | Damissa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 |
8 | Damissa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 |
9 | Tonnerre | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 |
9 | Tonnerre | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 |
10 | Abeilles | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
10 | Abeilles | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
11 | Espoir Savalou | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 |
11 | Espoir Savalou | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 |
12 | Loto Popo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
12 | Loto Popo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Bani Gansè | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
13 | Bani Gansè | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
14 | Béké Bembèrèkè | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 |
14 | Béké Bembèrèkè | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 |
15 | Boa | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 |
15 | Boa | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 |
16 | Dynamo Parakou | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
16 | Dynamo Parakou | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
17 | Dynamique Djougou | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 |
17 | Dynamique Djougou | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 |
18 | Réal Sport | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | -11 |
18 | Réal Sport | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Tonnerre - Damissa (10-03-2021) match en direct live score, détails du match!
En Championnat National, Tonnerre affronte Damissa (Mercredi 10 mars 2021). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Tonnerre - Damissa compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Championnat National. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 24 | 14 | 6 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 23 | 14 | 5 | |
3 | 21 | 14 | 4 | |
4 | 21 | 14 | 3 | |
5 | 17 | 14 | -1 | |
6 | 16 | 14 | -6 | |
7 | 14 | 14 | -7 | |
8 | 13 | 14 | -4 |
13-12-2024 13:35 Lyon triomphe de Francfort et se rapproche de la...
12-12-2024 22:57 Nice, défait par la Gilloise, proche de...
12-12-2024 20:51 Arsenal assomme Monaco, la qualification directe...
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
14-12-2024 08:23 Auxerre - Lens : sur quelle chaîne et à quelle...
12-12-2024 12:20 Marseille - Lille : sur quelle chaîne et à...
14-12-2024 08:19 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Toulouse - St Étienne : à quelle heure et sur...
13-12-2024 08:29