Détails du match
⏰ Lundi 29 mai 2023 15h00 |
🏆 State Leagues (Mittelrhein - 2) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Sportplatz Heiderhofweg |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Eintracht Verlautenheide - Kohlscheider
Verlautenheide Compo
Kohlscheider Compo
Classement State Leagues de Eintracht Verlautenheide et Kohlscheider
Mittelrhein - 2 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teutonia Weiden | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 97 | 49 | 48 |
2 | Eintracht Verlautenheide | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 75 | 45 | 30 |
3 | Borussia Lindenthal | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 75 | 40 | 35 |
4 | SF Düren | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 72 | 62 | 10 |
5 | Helpenstein | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 52 | 8 |
6 | SV Breinig | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 57 | 46 | 11 |
7 | Rott | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 65 | 4 |
8 | Kurdistan Düren | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 64 | 53 | 11 |
9 | Düren II | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 66 | 66 | 0 |
10 | Viktoria Arnoldsweiler | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 64 | -12 |
11 | Rasensport Brand | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 57 | 71 | -14 |
12 | Eilendorf | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 60 | 64 | -4 |
13 | Germania Erftstadt | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | 59 | -14 |
14 | Arminia Eilendorf | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 55 | 97 | -42 |
15 | Sindorf | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 52 | 80 | -28 |
16 | Kohlscheider | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 44 | 87 | -43 |
Historique des confrontations entre Eintracht Verlautenheide et Kohlscheider
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
28.04.24 | Kohlscheider - Eintracht Verlautenheide | 0 - 6 | State Leagues |
29.10.23 | Eintracht Verlautenheide - Kohlscheider | 3 - 3 | State Leagues |
29.05.23 | Eintracht Verlautenheide - Kohlscheider | 4 - 0 | State Leagues |
13.11.22 | Kohlscheider - Eintracht Verlautenheide | 1 - 0 | State Leagues |
22.05.22 | Eintracht Verlautenheide - Kohlscheider | 2 - 2 | State Leagues |
07.11.21 | Kohlscheider - Eintracht Verlautenheide | 3 - 3 | State Leagues |
6 matchs - 2 victoires pour Eintracht Verlautenheide - 3 résultats nuls - Une victoire pour Kohlscheider |
Eintracht Verlautenheide - Kohlscheider (29-05-2023) match en direct live score, détails du match!
En State Leagues, Eintracht Verlautenheide affronte Kohlscheider (Lundi 29 mai 2023). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Eintracht Verlautenheide - Kohlscheider compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de State Leagues. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Mittelrhein - 2 | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 30 | 37 | |
2 | 53 | 30 | 26 | |
3 | 52 | 30 | 20 | |
4 | 52 | 30 | 19 | |
5 | 51 | 30 | 17 | |
6 | 50 | 30 | 17 | |
7 | 49 | 30 | 11 | |
8 | 47 | 30 | 28 | |
9 | 42 | 30 | 0 | |
10 | 39 | 30 | 1 | |
11 | 36 | 30 | -10 | |
12 | 36 | 30 | -18 | |
13 | 33 | 30 | -28 | |
14 | 29 | 30 | -28 | |
15 | 25 | 30 | -42 | |
16 | 14 | 30 | -50 |
12-12-2024 20:51 Arsenal assomme Monaco, la qualification directe...
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
12-12-2024 12:26 Auxerre - Lens : sur quelle chaîne et à quelle...
12-12-2024 12:20 Marseille - Lille : sur quelle chaîne et à...
12-12-2024 11:48 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Toulouse - St Étienne : à quelle heure et sur...
12-12-2024 10:24 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
12-12-2024 09:43 A quelle heure et sur quelle chaine regarder Lyon...
12-12-2024 09:44