Détails du match
⏰ Jeudi 15 juin 2023 03h30 |
🏆 PDL (Saison Régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 College of Marin Stadium |
Pronostic : Marin - San Francisco City
Classement PDL de Marin et San Francisco City
Western Conference - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballard | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 |
2 | United PDX | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 |
3 | Tacoma Stars | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 |
4 | Midlakes United | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 |
5 | West Seattle Junction | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 34 | -9 |
6 | Lane United | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 |
7 | Olympia | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 |
8 | Capital | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 36 | -17 |
Western Conference - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Ventura County Fusion | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 |
2 | Tucson | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 18 | 15 |
3 | AMSG | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
4 | Redlands | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 28 | 10 |
5 | Arizona Arsenal | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 |
6 | Capo II | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 |
7 | So Cal Eagles | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 48 | -28 |
8 | Coachella | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 50 | -30 |
Western Conference - Mountain Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Flatirons | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 |
2 | Albion Colorado | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 |
3 | Utah United | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 |
4 | New Mexico United II | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5 | Utah Avalanche | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 |
6 | Salt City | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 |
7 | Colorado ISA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 |
Western Conference - NorCal Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Almaden | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 |
2 | Project 51O | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 |
3 | SF Glens | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 |
4 | Monterey Bay II | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 |
5 | San Francisco City | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
6 | Davis Legacy | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 |
7 | Academica | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 |
8 | Marin | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 31 | -11 |
Marin - San Francisco City (15-06-2023) match en direct live score, détails du match!
En PDL, Marin affronte San Francisco City (Jeudi 15 juin 2023). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Marin - San Francisco City compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de PDL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
12-12-2024 22:57 Nice, défait par la Gilloise, proche de...
12-12-2024 20:51 Arsenal assomme Monaco, la qualification directe...
11-12-2024 22:56 Lille s’impose aux forceps et file en barrages
11-12-2024 22:55 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
12-12-2024 12:26 Auxerre - Lens : sur quelle chaîne et à quelle...
12-12-2024 12:20 Marseille - Lille : sur quelle chaîne et à...
12-12-2024 11:48 Paris revient dans la course à la qualification
10-12-2024 22:55 Toulouse - St Étienne : à quelle heure et sur...
12-12-2024 23:40 Union Saint-Gilloise - Nice : sur quelle chaîne...
12-12-2024 09:43