5' |
|
|
| | ||
7' |
|
|
| | ||
33' |
J. Key
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
58' |
L. Cullen
|
|
| | ||
S. Armstrong
|
61' | |
| | ||
|
67' | |
| | ||
72' |
J. Lowe
|
|
| | ||
C. Willock
|
73' | |
| | ||
73' |
J. Ginnelly
|
|
| | ||
P. Smyth
|
87' | |
| | ||
I. Chair
|
90'+2 | |
| | ||
90'+7 |
|
|
| | ||
90'+8 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 19 septembre 2023 20h45 |
🏆 League Championship (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 MATRADE Loftus Road |
📣 A. Kitchen (J. Wilson, B. Gill , K. Stroud) |
🌡 Pluie légère |
👥 13.367 spectateurs |
Pronostic : Queens Park Rangers - Swansea
Classement League Championship de Queens Park Rangers et Swansea
1 | Leeds | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Leeds | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 |
2 | Burnley | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 31 | 9 | 22 |
2 | Burnley | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 31 | 9 | 22 |
3 | Sheffield United | 52 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 |
3 | Sheffield United | 52 | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 |
4 | Sunderland | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 22 | 17 |
4 | Sunderland | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 22 | 17 |
5 | Middlesbrough | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 |
5 | Middlesbrough | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 |
6 | West Bromwich Albion | 40 | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 |
6 | West Bromwich Albion | 40 | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 |
7 | Blackburn | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 23 | 5 |
7 | Blackburn | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 23 | 5 |
8 | Bristol City | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 |
8 | Bristol City | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 |
9 | Watford | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 | 36 | -1 |
9 | Watford | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 | 36 | -1 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 |
11 | Norwich | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 |
11 | Norwich | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 |
12 | Swansea | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 |
12 | Swansea | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 |
13 | Millwall | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 |
13 | Millwall | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 |
14 | Preston North End | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 |
14 | Preston North End | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 |
15 | Coventry | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 |
15 | Coventry | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 |
16 | Queens Park Rangers | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 |
16 | Queens Park Rangers | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 |
17 | Oxford United | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 40 | -12 |
17 | Oxford United | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 40 | -12 |
18 | Derby County | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 |
18 | Derby County | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 |
19 | Stoke City | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 |
19 | Stoke City | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 |
20 | Luton Town | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 42 | -16 |
20 | Luton Town | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 42 | -16 |
21 | Portsmouth | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 |
21 | Portsmouth | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 |
22 | Hull City | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 |
22 | Hull City | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 |
23 | Cardiff | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 40 | -15 |
23 | Cardiff | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 40 | -15 |
24 | Plymouth Argyle | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 53 | -29 |
24 | Plymouth Argyle | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 53 | -29 |
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Cotes Queens Park Rangers - Swansea
+0.5 / 1.03 +1.5 / 1.22 +2.5 / 1.80 +3.5 / 2.75 +4.5 / 4.50 +5.5 / 5.50
+1.5 / 1.19 +2.5 / 1.75 +3.5 / 2.65 +4.5 / 4.35
Queens Park Rangers - Swansea (19-09-2023) match en direct live score, détails du match!
En League Championship, Queens Park Rangers affronte Swansea (Mardi 19 septembre 2023). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Queens Park Rangers - Swansea compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League Championship. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 97 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 96 | 46 | 35 | |
3 | 90 | 46 | 38 | |
4 | 87 | 46 | 24 | |
5 | 75 | 46 | 23 | |
6 | 73 | 46 | 15 | |
7 | 70 | 46 | 8 | |
8 | 69 | 46 | 9 | |
9 | 64 | 46 | 11 | |
10 | 63 | 46 | -11 | |
11 | 62 | 46 | 2 | |
12 | 62 | 46 | -17 | |
13 | 59 | 46 | -10 | |
14 | 57 | 46 | -6 | |
15 | 56 | 46 | 0 | |
16 | 56 | 46 | -2 | |
17 | 56 | 46 | -11 | |
18 | 56 | 46 | -11 | |
19 | 53 | 46 | -14 | |
20 | 53 | 46 | -24 | |
21 | 51 | 46 | -11 | |
22 | 50 | 46 | -15 | |
23 | 45 | 46 | -29 | |
24 | 27 | 46 | -52 |
05-01-2025 22:47 Paris remporte son 13e Trophée des Champions
05-01-2025 21:02 Adi Hütter prolonge son contrat de 2 ans avec...
04-01-2025 13:15 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
04-01-2025 15:30 Marseille - Le Havre : sur quelle chaîne et à...
05-01-2025 08:03 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-01-2025 08:11 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
04-01-2025 15:29 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
04-01-2025 11:59 Diffusion du match Paris Saint-Germain - Monaco :...
05-01-2025 08:05 Brighton - Arsenal : tout ce qu’il faut savoir
03-01-2025 21:23