H. Mukhtar
|
19' | |
| | ||
|
21' | |
| | ||
|
26' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
T. Barlow
|
|
| | ||
46' |
K. Acosta
|
|
| | ||
A. Godoy
|
63' | |
| | ||
T. Bunbury
|
63' | |
| | ||
64' |
|
|
| | ||
69' |
A. Souquet
|
|
| | ||
69' |
A. Lassiter
|
|
| | ||
B. Anunga
|
76' | |
| | ||
H. Mukhtar
|
76' | |
| | ||
80' |
W. Omsberg
|
|
| | ||
|
85' | |
| | ||
|
85' | |
| | ||
A. Muyl
|
88' | |
| | ||
|
90'+1 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Jeudi 19 septembre 2024 02h30 |
🏆 Major League Soccer (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 GEODIS Park |
📣 R. Vazquez (R. Graves, C. Clerc , F. Dujic) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 27.967 spectateurs |
Résumé du match
Pronostic : Nashville SC - Chicago Fire
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Nashville SC 1 - 0 Chicago Fire. | |
|
||
90'+3 | Le tir de C. Mueller manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
|
||
90'+3 | G. Koutsias passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90'+1 | L'arbitre montre un carton à J. Willis. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune | |
|
||
90'+1 | Le joueur S. Surridge a subi la faute. La faute a été commise par B. Gutierrez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
89' | Le joueur J. Reynolds a subi la faute. La faute a été commise par P. Yazbek. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
88' | A. Muyl a été remplacé. Joueur entrant : J. Bauer. Changement tactique. | |
|
||
85' | L'arbitre montre un carton à F. Ajago. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune | |
|
||
85' | P. Yazbek reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
85' | Le joueur C. Mueller a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Yazbek. | |
|
||
84' | Le tir de A. Arigoni manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
|
||
84' | C. Mueller passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
83' | Le tir de G. Giménez manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le tir provient d'un coup franc. | |
|
||
83' | L'arbitre a accordé un coup franc. S. Davis a touché le ballon. | |
|
||
80' | W. Omsberg a été remplacé. R. Dean est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
76' | Joueur sortant : B. Anunga. Joueur entrant : S. Davis. Changement tactique. | |
|
||
76' | Joueur sortant : H. Mukhtar. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. F. Ajago est entré en jeu. | |
|
||
76' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
75' | Le jeu est en pause. Joueur au sol H. Mukhtar. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
75' | Le tir de J. Perez manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
75' | P. Yazbek passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
|
||
74' | H. Mukhtar a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par T. Sahlquist. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
73' | S. Moore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Le joueur A. Muyl a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Arigoni. | |
|
||
70' | Le joueur C. Mueller a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Yazbek. | |
|
||
69' | Joueur sortant : A. Souquet. Joueur entrant : J. Reynolds. Changement tactique. | |
|
||
69' | Joueur sortant : A. Lassiter. Joueur entrant : C. Mueller. Changement tactique. | |
|
||
68' | Le tir de A. Arigoni manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
68' | M. Haile-Selassie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
68' | Le ballon touche W. Zimmerman et sort. Corner. | |
|
||
66' | Corner ! Le ballon a heurté B. Anunga et est sorti pour un corner. | |
|
||
64' | W. Omsberg reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
64' | Le joueur J. Perez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par W. Omsberg. | |
|
||
63' | Joueur sortant : T. Bunbury. J. Perez est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
63' | A. Godoy a été remplacé. P. Yazbek est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
63' | Le joueur W. Zimmerman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Herbers. | |
|
||
60' | La passe de B. Anunga se termine par une position de hors-jeu. T. Bunbury est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
57' | Le joueur G. Giménez a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Godoy. | |
|
||
53' | Le joueur A. Godoy a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Giménez. | |
|
||
51' | Le joueur A. Godoy a subi la faute. La faute a été commise par A. Lassiter. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
51' | Le joueur W. Zimmerman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Haile-Selassie. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | T. Barlow a été remplacé. Joueur entrant : A. Arigoni. Changement tactique. | |
|
||
45' | Joueur sortant : K. Acosta. B. Gutierrez est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Nashville SC 1 - 0 Chicago Fire. | |
|
||
45'+2 | H. Mukhtar tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
45'+2 | D. Lovitz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | A. Lassiter tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par D. Lovitz. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
44' | G. Koutsias passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
44' | S. Surridge tire! S. Surridge son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
44' | H. Mukhtar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
43' | Le ballon touche T. Sahlquist et sort. Décision : Corner | |
|
||
41' | Le joueur T. Sahlquist a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Surridge. | |
|
||
37' | G. Giménez a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
37' | T. Barlow a tiré! Une tête de T. Barlow Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
36' | M. Haile-Selassie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Le joueur A. Lassiter a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Bunbury. | |
|
||
34' | Le joueur A. Muyl a subi la faute. La faute a été commise par M. Haile-Selassie. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
30' | S. Surridge a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
29' | Le tir de G. Koutsias manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
29' | M. Haile-Selassie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
27' | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. La faute a été commise par G. Koutsias. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
26' | L'arbitre montre un carton à D. Lovitz. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
26' | Le joueur F. Herbers a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par D. Lovitz. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
21' | A. Godoy reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
21' | Le joueur M. Haile-Selassie a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Godoy. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
19' | S. Surridge frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
19' | H. Mukhtar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
16' | Le joueur K. Acosta a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Moore. | |
|
||
14' | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Giménez. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
10' | Le joueur S. Moore a subi la faute. La faute a été commise par T. Barlow. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
9' | La passe de A. Muyl se termine par une position de hors-jeu. S. Surridge est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
5' | Le joueur S. Moore a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Acosta. | |
|
||
5' | T. Barlow a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
5' | A. Lassiter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | L'arbitre a accordé un coup franc. M. Haile-Selassie a touché le ballon. | |
|
||
2' | A. Lassiter tire! Volée ratée. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par S. Moore. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
1' | A. Souquet passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Major League Soccer de Nashville SC et Chicago Fire
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montréal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | New York RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philadelphie Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Minnesota United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SJ Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sporting KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | St. Louis City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotes Nashville SC - Chicago Fire
+0.5 / 1.03 +1.5 / 1.18 +2.5 / 1.60 +3.5 / 2.40 +4.5 / 4.00 +5.5 / 7.00
+1.5 / 1.17 +2.5 / 1.55 +3.5 / 2.35 +4.5 / 3.95
Nashville SC - Chicago Fire (19-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En Major League Soccer, Nashville SC affronte Chicago Fire (Jeudi 19 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Nashville SC - Chicago Fire compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Major League Soccer. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 34 | 30 | |
2 | 66 | 34 | 32 | |
3 | 59 | 34 | 10 | |
4 | 52 | 34 | 9 | |
5 | 51 | 34 | 9 | |
6 | 50 | 34 | 5 | |
7 | 47 | 34 | 5 | |
8 | 43 | 34 | -16 | |
9 | 40 | 34 | -3 | |
10 | 40 | 34 | -18 | |
11 | 37 | 34 | -21 | |
12 | 37 | 34 | 7 | |
13 | 36 | 34 | -16 | |
14 | 31 | 34 | -37 | |
15 | 30 | 34 | -22 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 64 | 34 | 20 | |
2 | 64 | 34 | 19 | |
3 | 59 | 34 | 17 | |
4 | 57 | 34 | 16 | |
5 | 54 | 34 | 8 | |
6 | 52 | 34 | 9 | |
7 | 50 | 34 | 1 | |
8 | 47 | 34 | 3 | |
9 | 47 | 34 | 9 | |
10 | 42 | 34 | -9 | |
11 | 41 | 34 | -2 | |
12 | 37 | 34 | -13 | |
13 | 31 | 34 | -15 | |
14 | 21 | 34 | -37 |
17-01-2025 21:49 7e journée de l'Open d'Australie
17-01-2025 16:42 Les affiches des 8es de finale de la Coupe de...
16-01-2025 20:55 Le début du 3e tour de l'Open...
16-01-2025 16:09 Paris arrache sa qualification contre Espaly !
15-01-2025 23:00 5e journée de l'Open d'Australie
16-01-2025 16:56 Officiel : Thiago Almada rejoint Lyon dans le...
15-01-2025 15:16 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-01-2025 16:01 Arsenal - Aston Villa. Sur quelle chaîne et à...
17-01-2025 16:47 Diffusion du match Rennes - Brest : sur quelle...
17-01-2025 14:47