6' |
|
|
| | ||
Penalty
|
10' | |
| | ||
23' |
M. Pack
|
|
| | ||
|
40' | |
| | ||
41' |
|
|
| | ||
45' |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
S. Silvera
|
|
| | ||
G. Rutter
|
46' | |
| | ||
57' |
|
|
| | ||
63' |
E. Sørensen
|
|
| | ||
I. Gruev
|
71' | |
| | ||
D. Gnonto
|
72' | |
| | ||
D. James
|
72' | |
| | ||
75' |
A. Dozzell
|
|
| | ||
|
78' | |
| | ||
Mateo Joseph
|
79' | |
| | ||
83' |
P. Lane
|
|
| | ||
86' |
|
|
| | ||
90'+2 |
Penalty
|
|
| | ||
J. Piroe
|
90'+5 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 10 août 2024 13h30 |
🏆 League Championship (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Elland Road |
📣 O. Langford (R. Wild, M. Russell , J. Linington) |
🌡 Pluie |
👥 36.432 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Leeds - Portsmouth
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+9 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Leeds United 3 - 3 Portsmouth. | |
|
||
90'+8 | Le tir de B. Aaronson manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
|
||
90'+8 | J. Bogle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+5 | Le nom sur la feuille de match est B. Aaronson ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
90'+5 | J. Piroe passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | But : C. Lang. C. Lang convertit le penalty. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | L'arbitre désigne le point de penalty! C. Saydee a obtenu un penalty pour son équipe. Portsmouth tirera le penalty. Le joueur C. Saydee a subi la faute. La faute a été commise par J. Bogle. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
90' | Le joueur C. Lang a subi la faute. La faute a été commise par J. Piroe. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
89' | Le joueur J. Firpo a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par C. Saydee. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
88' | O. Moxon a tiré! C'est un tir de loin. L'attaque rapide se termine par un tir. I. Meslier Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
87' | Le joueur J. Firpo a subi la faute. La faute a été commise par C. Lang. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
|
||
86' | Le joueur T. Devlin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Struijk. | |
|
||
86' | L'arbitre montre un carton à R. Towler. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
85' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par R. Towler. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
85' | Le joueur J. Piroe a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par C. Shaughnessy. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
83' | P. Lane a été remplacé. Joueur entrant : M. Ritchie. Changement tactique. | |
|
||
83' | Le tir de P. Bamford manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
83' | Le joueur B. Aaronson a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Williams. | |
|
||
80' | Le joueur J. Piroe a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Saydee. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
79' | Mateo Joseph a été remplacé. P. Bamford est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
78' | L'arbitre montre un carton à P. Struijk. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
|
||
78' | Le joueur C. Saydee a subi la faute. La faute a été commise par P. Struijk. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
75' | Le joueur C. Saydee a subi la faute. La faute a été commise par B. Aaronson. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
75' | A. Dozzell a été remplacé. O. Moxon est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
72' | D. James a été remplacé. Joueur entrant : J. Piroe. Changement tactique. | |
|
||
72' | W. Gnonto a été remplacé. B. Aaronson est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
71' | I. Gruev a été remplacé. J. Rothwell est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
71' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Pack. | |
|
||
69' | Le joueur A. Dozzell a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Firpo. | |
|
||
67' | Corner ! Le ballon a heurté C. Ogilvie et est sorti pour un corner. | |
|
||
67' | W. Gnonto a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par C. Ogilvie. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
67' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. La faute a été commise par C. Shaughnessy. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
65' | Corner ! Le ballon a heurté T. Devlin et est sorti pour un corner. | |
|
||
65' | W. Gnonto a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Devlin. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
65' | Le ballon touche R. Towler et sort. Corner. | |
|
||
63' | E. Sørensen a été remplacé. C. Saydee est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
63' | Le joueur T. Devlin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Bogle. | |
|
||
62' | G. Rutter a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. W. Norris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
62' | W. Gnonto passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | W. Gnonto a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. W. Norris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
61' | G. Rutter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | Le joueur C. Lang a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Ampadu. | |
|
||
58' | Le joueur J. Williams a subi la faute. La faute a été commise par I. Gruev. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
57' | C. Ogilvie reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
57' | Le joueur D. James a subi la faute. La faute a été commise par C. Ogilvie. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
56' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Pack. | |
|
||
54' | I. Gruev a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr W. Norris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
54' | J. Firpo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | Le joueur C. Shaughnessy a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Mateo Joseph. | |
|
||
49' | Le ballon touche W. Norris et sort. Décision : Corner | |
|
||
49' | Mateo Joseph tire! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. W. Norris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
49' | J. Bogle effectue un centre réussi. J. Bogle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | W. Gnonto frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
46' | G. Rutter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | Le joueur Mateo Joseph a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Shaughnessy. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | S. Silvera a été remplacé. T. Devlin est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Leeds United 1 - 2 Portsmouth. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | A. Dozzell reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
45' | Le joueur D. James a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Dozzell. | |
|
||
44' | Le joueur E. Ampadu a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par C. Lang. | |
|
||
43' | Le tir de I. Gruev manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
43' | Le ballon touche C. Shaughnessy et sort. Décision : Corner | |
|
||
43' | W. Gnonto tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par C. Shaughnessy. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
43' | I. Gruev passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
43' | Mateo Joseph a tiré! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Volée ratée. Tir de l'adversaire bloqué par C. Shaughnessy. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
43' | J. Firpo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! J. Firpo effectue un centre réussi. | |
|
||
41' | Le nom sur la feuille de match est C. Lang ! Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
40' | J. Rodon reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
40' | Le joueur C. Lang a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Rodon. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
36' | Le ballon touche M. Pack et sort. Décision : Corner | |
|
||
36' | Le tir de G. Rutter manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
35' | D. James passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le ballon touche W. Norris et sort. Corner. | |
|
||
34' | W. Gnonto a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
34' | J. Firpo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
33' | Le joueur M. Pack a subi la faute. La faute a été commise par I. Gruev. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
32' | Le joueur Mateo Joseph a subi la faute. La faute a été commise par R. Towler. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
30' | Mateo Joseph tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. W. Norris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
27' | Le joueur J. Bogle a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Silvera. | |
|
||
26' | La passe de W. Norris se termine par une position de hors-jeu. E. Sørensen est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
26' | Le joueur C. Ogilvie a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Rutter. | |
|
||
25' | Corner ! Le ballon a heurté C. Shaughnessy et est sorti pour un corner. | |
|
||
25' | Mateo Joseph tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Shaughnessy. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
25' | E. Ampadu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | E. Sørensen frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. | |
|
||
23' | M. Pack passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
22' | Le joueur C. Ogilvie a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par J. Bogle. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
21' | Le joueur A. Dozzell a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Gruev. | |
|
||
20' | Le joueur J. Firpo a subi la faute. La faute a été commise par M. Pack. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
20' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par R. Towler. | |
|
||
18' | Corner ! Le ballon a heurté A. Dozzell et est sorti pour un corner. | |
|
||
17' | Le ballon touche R. Towler et sort. Décision : Corner | |
|
||
17' | Le joueur E. Ampadu a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par C. Lang. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
14' | Le joueur S. Silvera a subi la faute. La faute a été commise par G. Rutter. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
14' | Le tir de C. Ogilvie manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
14' | M. Pack passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | Le joueur J. Williams a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Gnonto. | |
|
||
11' | Le joueur R. Towler a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Mateo Joseph. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
10' | But : P. Struijk. P. Struijk convertit le penalty. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
9' | Le joueur D. James a subi la faute. L'arbitre désigne le point de penalty! D. James a obtenu un penalty pour son équipe. Leeds United tirera le penalty. La faute a été commise par C. Ogilvie. | |
|
||
7' | Le joueur C. Lang a subi la faute. La faute a été commise par J. Bogle. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
7' | I. Gruev tire, et le ballon frappe le poteau. I. Gruev frikiği kullandı ve top direğe çarptı. | |
|
||
6' | L'arbitre montre un carton à C. Lang. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
6' | Le joueur E. Ampadu a subi la faute. La faute a été commise par C. Lang. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
6' | Corner ! Le ballon a heurté J. Williams et est sorti pour un corner. | |
|
||
5' | J. Firpo tire! Une tête de J. Firpo La tentative vient du côté droit de la passe en six. Grande chance ! W. Norris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
5' | E. Ampadu tire, et le ballon frappe le poteau. E. Ampadu kafayı vurdu ve top direğe çarptı. | |
|
||
5' | I. Gruev effectue un centre réussi. I. Gruev passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | Le ballon touche J. Williams et sort. Corner. | |
|
||
4' | W. Gnonto tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Williams. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
4' | G. Rutter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | Le joueur G. Rutter a subi la faute. La faute a été commise par M. Pack. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement League Championship de Leeds et Portsmouth
1 | Sheffield United | 38 | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Sheffield United | 38 | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 |
2 | Burnley | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 6 | 17 |
2 | Burnley | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 6 | 17 |
3 | Leeds | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 |
3 | Leeds | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | 18 |
4 | Sunderland | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 |
4 | Sunderland | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 |
5 | Middlesbrough | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 21 | 11 |
5 | Middlesbrough | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 21 | 11 |
6 | Watford | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 |
6 | Watford | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 |
7 | West Bromwich Albion | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 |
7 | West Bromwich Albion | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | 7 |
8 | Blackburn | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 |
8 | Blackburn | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 |
9 | Norwich | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 |
9 | Norwich | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 |
10 | Millwall | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 |
10 | Millwall | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 |
11 | Bristol City | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 |
11 | Bristol City | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 |
12 | Swansea | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 |
12 | Swansea | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 |
13 | Sheffield Wednesday | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
13 | Sheffield Wednesday | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
14 | Stoke City | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 |
14 | Stoke City | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 |
15 | Derby County | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 |
15 | Derby County | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 |
16 | Coventry | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 |
16 | Coventry | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 |
17 | Oxford United | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 |
17 | Oxford United | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 |
18 | Preston North End | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 |
18 | Preston North End | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 |
19 | Luton Town | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 |
19 | Luton Town | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 |
20 | Cardiff | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 |
20 | Cardiff | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 |
21 | Plymouth Argyle | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 |
21 | Plymouth Argyle | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | -20 |
22 | Hull City | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 |
22 | Hull City | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 |
23 | Queens Park Rangers | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 |
23 | Queens Park Rangers | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | 26 | -11 |
24 | Portsmouth | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 |
24 | Portsmouth | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 |
Cotes Leeds - Portsmouth
+0.5 / 1.02 +1.5 / 1.12 +2.5 / 1.45 +3.5 / 2.15 +4.5 / 3.40 +5.5 / 5.50
+1.5 / 1.11 +2.5 / 1.40 +3.5 / 2.10 +4.5 / 3.35 +5.5 / 5.40
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
-
Sam 10 août à 15:29
Terminé match nul pour commencer la saison pour ces 2 equiipes !!
-
Sam 10 août à 15:28
3-3 yes
-
Sam 10 août à 15:25
3-3
-
Sam 10 août à 15:25
47 postmouth gagne et 1er but leeds ...
-
Sam 10 août à 15:24
2-3 Portsmouth dmg
-
Sam 10 août à 15:22
2-3
-
(Leeds ) Sam 10 août à 15:15
Blackist ici 1,20 encore une douille je vais les blackist directement
-
Sam 10 août à 15:06
allezz Leeds on va le chercher ce 3e buts !!
-
Sam 10 août à 14:51
Allez postmouth
-
(Leeds ) Sam 10 août à 14:42
Encore un
-
Sam 10 août à 14:37
biien Leeds égalise peu apres la reprise de la 2e MT cela fait 2-2
-
(Leeds ) Sam 10 août à 14:18
Bougez vous
-
Sam 10 août à 14:13
portsmouth passe devant au score 1-2
-
(Leeds ) Sam 10 août à 13:58
Faut win
-
Sam 10 août à 13:55
Portsmouth égalisent 1-1
-
Sam 10 août à 13:44
yes le buuut Leeds 1-0
-
Sam 10 août à 13:36
J'Apprécie les 2 equipes ici mais soutiens a Leeds goo victoire !
-
(Leeds ) Sam 10 août à 11:32
Leeds
Leeds - Portsmouth (10-08-2024) match en direct live score, détails du match!
En League Championship, Leeds affronte Portsmouth (Samedi 10 août 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Leeds - Portsmouth compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de League Championship. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 38 | 18 | 16 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 38 | 18 | 16 | |
2 | 36 | 18 | 17 | |
2 | 36 | 18 | 17 | |
3 | 35 | 18 | 18 | |
3 | 35 | 18 | 18 | |
4 | 33 | 18 | 13 | |
4 | 33 | 18 | 13 | |
5 | 30 | 18 | 11 | |
5 | 30 | 18 | 11 | |
6 | 30 | 18 | 2 | |
6 | 30 | 18 | 2 | |
7 | 28 | 18 | 7 | |
7 | 28 | 18 | 7 | |
8 | 28 | 17 | 4 | |
8 | 28 | 17 | 4 | |
9 | 25 | 18 | 8 | |
9 | 25 | 18 | 8 | |
10 | 25 | 17 | 5 | |
10 | 25 | 17 | 5 | |
11 | 25 | 18 | 3 | |
11 | 25 | 18 | 3 | |
12 | 23 | 18 | 1 | |
12 | 23 | 18 | 1 | |
13 | 22 | 17 | -6 | |
13 | 22 | 17 | -6 | |
14 | 21 | 18 | -3 | |
14 | 21 | 18 | -3 | |
15 | 20 | 17 | -1 | |
15 | 20 | 17 | -1 | |
16 | 18 | 18 | -3 | |
16 | 18 | 18 | -3 | |
17 | 18 | 18 | -8 | |
17 | 18 | 18 | -8 | |
18 | 18 | 18 | -8 | |
18 | 18 | 18 | -8 | |
19 | 18 | 18 | -13 | |
19 | 18 | 18 | -13 | |
20 | 17 | 18 | -11 | |
20 | 17 | 18 | -11 | |
21 | 17 | 18 | -20 | |
21 | 17 | 18 | -20 | |
22 | 15 | 18 | -9 | |
22 | 15 | 18 | -9 | |
23 | 15 | 18 | -11 | |
23 | 15 | 18 | -11 | |
24 | 13 | 16 | -12 | |
24 | 13 | 16 | -12 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58