16' |
|
|
| | ||
31' |
R. Brady
|
|
| | ||
41' |
|
|
| | ||
45'+3 |
E. Riis
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
|
|
| | ||
48' |
K. Kessler
|
|
| | ||
J. Edwards
|
50' | |
| | ||
|
55' | |
| | ||
A. Forshaw
|
58' | |
| | ||
R. Hajal
|
58' | |
| | ||
59' |
|
|
| | ||
63' |
M. Frøkjær-Jensen
|
|
| | ||
72' |
K. Kessler
|
|
| | ||
F. Issaka
|
72' | |
| | ||
M. Obafemi
|
72' | |
| | ||
B. Mumba
|
82' | |
| | ||
M. Bundu
|
90'+2 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 26 octobre 2024 16h00 |
🏆 League Championship (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Home Park |
📣 A. Davies (G. Kane, I. Cooper , F. Hallam) |
🌡 Pluie légère |
👥 16.443 spectateurs |
Pronostic : Plymouth Argyle - Preston North End
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Plymouth 3 - 3 Preston. | |
|
||
90'+7 | S. Greenwood a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. D. Grimshaw Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
|
||
90'+6 | E. Riis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+6 | Le ballon touche A. McCann et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+6 | A. Gray a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr F. Woodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90'+6 | A. Randell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le nom sur la feuille de match est M. Whittaker ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
90'+2 | M. Bundu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le tir de D. Gyabi manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
90'+1 | K. Szucs passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | Le joueur A. McCann a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Gyabi. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
|
||
87' | La passe de V. Palsson se termine par une position de hors-jeu. R. Hardie est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
86' | Le joueur S. Thordarson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Gyabi. | |
|
||
83' | Le joueur S. Thordarson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Whittaker. | |
|
||
82' | GOL: A. Gray. Une position dégagée a permis de marquer un but. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. | |
|
||
82' | B. Mumba passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
81' | Le joueur D. Gyabi a subi la faute. La faute a été commise par S. Thordarson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
80' | Le joueur E. Riis a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Randell. | |
|
||
79' | Le joueur D. Gyabi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Hughes. | |
|
||
78' | A. McCann tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par K. Szucs. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
77' | Le joueur S. Greenwood a subi la faute. La faute a été commise par M. Whittaker. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
|
||
77' | A. Hughes tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de A. Hughes Tir de l'adversaire bloqué par V. Palsson. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
77' | S. Greenwood passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
76' | Le ballon touche Julio Pleguezuelo et sort. Corner. | |
|
||
76' | E. Riis tire! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Tir de l'adversaire bloqué par Julio Pleguezuelo. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
76' | D. Holmes passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
75' | Le joueur B. Potts a subi la faute. La faute a été commise par K. Szucs. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
74' | Le joueur S. Thordarson a subi la faute. La faute a été commise par M. Whittaker. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
73' | Le joueur D. Gyabi a subi la faute. La faute a été commise par A. Hughes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
72' | M. Obafemi a été remplacé. R. Hardie est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
72' | Joueur sortant : F. Issaka. M. Bundu est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
72' | K. Kessler a été remplacé. S. Thordarson est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
70' | Le joueur V. Palsson a subi la faute. La faute a été commise par E. Riis. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
69' | Le joueur J. Storey a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par A. Gray. | |
|
||
67' | Le joueur A. McCann a subi la faute. La faute a été commise par D. Gyabi. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
66' | Le joueur B. Potts a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Gyabi. | |
|
||
64' | Le joueur M. Whittaker a subi la faute. La faute a été commise par J. Storey. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
64' | Le tir de E. Riis manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
64' | D. Holmes passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
63' | M. Frökjaer a été remplacé. Joueur entrant : D. Holmes. Changement tactique. | |
|
||
62' | Le joueur F. Issaka a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Frökjaer. | |
|
||
60' | Le joueur A. Gray a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Hughes. | |
|
||
59' | L'arbitre montre un carton à R. Ledson. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune | |
|
||
58' | Joueur sortant : R. Hajal. Joueur entrant : D. Gyabi. Changement tactique. | |
|
||
58' | Joueur sortant : A. Forshaw. Joueur entrant : A. Gray. Changement tactique. | |
|
||
55' | GOL: F. Issaka. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
55' | A. Randell tire! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. F. Woodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
54' | Le joueur M. Obafemi a subi la faute. La faute a été commise par L. Lindsay. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
53' | Le joueur R. Hajal a subi la faute. La faute a été commise par J. Storey. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
53' | S. Greenwood tire! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. D. Grimshaw Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
53' | B. Potts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
50' | Joueur sortant : J. Edwards. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Julio Pleguezuelo est entré en jeu. | |
|
||
50' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
49' | Le jeu est en pause. | |
|
||
48' | Le nom sur la feuille de match est B. Potts ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
48' | K. Kessler passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | M. Whittaker a tiré! Tentative du côté droit. F. Woodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
46' | S. Greenwood reçoit un carton. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune | |
|
||
46' | E. Riis a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Greenwood est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Plymouth 0 - 2 Preston. | |
|
||
45'+3 | GOL: M. Frökjaer. C'est une attaque rapide. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
45'+3 | E. Riis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+2 | A. Randell a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur A. Forshaw a subi la faute. La faute a été commise par A. McCann. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
43' | Le joueur M. Obafemi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Lindsay. | |
|
||
41' | K. Kessler reçoit un carton. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. | |
|
||
38' | M. Whittaker tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. McCann. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
38' | R. Hajal passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Le joueur J. Storey a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par F. Issaka. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
34' | Le joueur M. Whittaker a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Hughes. | |
|
||
33' | E. Riis a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. D. Grimshaw Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
33' | B. Potts passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | R. Brady a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : B. Potts. | |
|
||
29' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
28' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol R. Brady. | |
|
||
27' | Le tir de E. Riis manque le cadre. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
27' | R. Brady passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
24' | Le joueur M. Whittaker a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Brady. | |
|
||
21' | S. Greenwood a tiré! S. Greenwood son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
21' | E. Riis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | A. Randell a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
19' | R. Brady a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Greenwood est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
18' | A. McCann a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
16' | GOL: S. Greenwood. Le coup de pied de but est une volée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
16' | K. Kessler tire! Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. D. Grimshaw Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
16' | S. Greenwood passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | R. Hajal tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Lindsay. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
14' | B. Mumba passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
11' | Le ballon touche K. Kessler et sort. Décision : Corner | |
|
||
11' | F. Issaka a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Storey. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
11' | M. Whittaker a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. McCann. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
11' | A. Forshaw passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | Le tir de B. Whiteman manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
5' | M. Frökjaer a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par V. Palsson. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
5' | S. Greenwood tire! Le gardien réussit son un contre un. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
3' | Le joueur E. Riis a subi la faute. La faute a été commise par K. Szucs. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
2' | Le tir de B. Mumba manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
2' | Le joueur M. Obafemi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Lindsay. | |
|
||
1' | Le joueur A. Randell a subi la faute. La faute a été commise par S. Greenwood. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement League Championship de Plymouth Argyle et Preston North End
1 | Leeds | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 53 | 19 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Sheffield United | 58 | 29 | 18 | 6 | 5 | 40 | 21 | 19 |
3 | Burnley | 57 | 29 | 15 | 12 | 2 | 36 | 9 | 27 |
4 | Sunderland | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | 18 |
5 | West Bromwich Albion | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 25 | 13 |
6 | Middlesbrough | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11 |
7 | Blackburn | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 28 | 4 |
8 | Bristol City | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 34 | 3 |
9 | Watford | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 41 | -1 |
10 | Sheffield Wednesday | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 45 | -3 |
11 | Norwich | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 48 | 42 | 6 |
12 | Coventry | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | 38 | 1 |
13 | Queens Park Rangers | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 37 | -5 |
14 | Millwall | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 26 | 2 |
15 | Preston North End | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 32 | 36 | -4 |
16 | Oxford United | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 |
17 | Swansea | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 |
18 | Cardiff | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 44 | -11 |
19 | Hull City | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 |
20 | Stoke City | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 26 | 36 | -10 |
21 | Portsmouth | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 52 | -16 |
22 | Derby County | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 32 | 40 | -8 |
23 | Luton Town | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 29 | 48 | -19 |
24 | Plymouth Argyle | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 27 | 62 | -35 |
Cotes Plymouth Argyle - Preston North End
+0.5 / 1.04 +1.5 / 1.25 +2.5 / 1.80 +3.5 / 3.00 +4.5 / 5.00 +5.5 / 10.00
+1.5 / 1.20 +2.5 / 1.75 +3.5 / 2.95 +4.5 / 4.90
Plymouth Argyle - Preston North End (26-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En League Championship, Plymouth Argyle affronte Preston North End (Samedi 26 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Plymouth Argyle - Preston North End compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League Championship. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 60 | 29 | 34 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 58 | 29 | 19 | |
3 | 57 | 29 | 27 | |
4 | 55 | 29 | 18 | |
5 | 44 | 29 | 13 | |
6 | 44 | 29 | 11 | |
7 | 42 | 29 | 4 | |
8 | 41 | 29 | 3 | |
9 | 41 | 29 | -1 | |
10 | 41 | 29 | -3 | |
11 | 39 | 29 | 6 | |
12 | 38 | 29 | 1 | |
13 | 38 | 29 | -5 | |
14 | 37 | 29 | 2 | |
15 | 37 | 29 | -4 | |
16 | 36 | 29 | -10 | |
17 | 34 | 29 | -8 | |
18 | 31 | 29 | -11 | |
19 | 29 | 29 | -8 | |
20 | 29 | 29 | -10 | |
21 | 29 | 29 | -16 | |
22 | 27 | 29 | -8 | |
23 | 26 | 29 | -19 | |
24 | 22 | 29 | -35 |
28-01-2025 10:27 Neymar quitte Al-Hilal et devrait signer à Santos
28-01-2025 08:04 Lyon - Ludogorets : tout ce qu’il faut savoir
29-01-2025 16:48 Nice - Bodø/Glimt. Sur quelle chaîne et à...
29-01-2025 16:48 Marseille stoppé net par Nice
26-01-2025 22:42 Sinner titré à l'Open d'Australie
26-01-2025 12:35 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
27-01-2025 19:31 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
28-01-2025 16:18 Inter Milan – Monaco : à quelle heure et sur...
28-01-2025 09:39 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-01-2025 19:20