![]() |
||
10' |
|
|
| | ||
|
30' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
J. Morris
|
46' | |
| | ||
49' |
M. Ritchie
|
|
| | ||
57' |
|
|
| | ||
Penalty
|
57' | |
| | ||
|
59' | |
| | ||
59' |
|
|
| | ||
59' |
(Entraîneur)
|
|
| | ||
60' |
|
|
| | ||
64' |
|
|
| | ||
J. Ngakia
|
71' | |
| | ||
75' |
|
|
| | ||
78' |
Z. Swanson
|
|
| | ||
79' |
C. Lang
|
|
| | ||
D. Jebbison
|
81' | |
| | ||
E. Kayembe
|
87' | |
| | ||
90' |
|
|
| | ||
|
90'+5 | |
| | ||
|
90'+8 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Jeudi 26 décembre 2024 16h00 |
🏆 League Championship (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Vicarage Road |
📣 G. Eltringham (G. Read, B. Gill , P. Johnson) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 20.696 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Watford - Portsmouth
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+8 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Watford 2 - 1 Portsmouth. | |
|
||
90'+5 | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est R. Vata ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
90'+4 | Le tir de C. Bishop manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
90'+4 | C. Ogilvie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+3 | Le joueur O. Moxon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Baah. | |
|
||
90'+1 | Le joueur R. Porteous a subi la faute. La faute a été commise par O. Moxon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à O. Moxon. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
89' | Le joueur K. Baah a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Moxon. | |
|
||
88' | Le ballon touche R. Andrews et sort. Décision : Corner | |
|
||
87' | ![]() |
Joueur sortant : E. Kayembe. Joueur entrant : M. Sissoko. Changement tactique. |
|
||
87' | L'arbitre a accordé un coup franc. Y. Bayo a touché le ballon. | |
|
||
85' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
85' | Le jeu est en pause. | |
|
||
85' | Le tir de P. Lane manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
85' | C. Ogilvie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
84' | Le joueur C. Bishop a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par R. Porteous. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
83' | Le joueur K. Baah a subi la faute. La faute a été commise par C. Ogilvie. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
82' | Le joueur Josh Murphy a subi la faute. La faute a été commise par I. Louza. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
82' | ![]() |
Joueur sortant : D. Jebbison. Joueur entrant : Y. Bayo. Changement tactique. |
|
||
80' | Le joueur D. Jebbison a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Devlin. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
79' | ![]() |
Joueur sortant : C. Lang. O. Moxon est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
78' | ![]() |
Z. Swanson a été remplacé. Joueur entrant : T. Devlin. Changement tactique. |
|
||
78' | Le joueur P. Lane a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Y. Larouci. | |
|
||
76' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
75' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à Z. Swanson. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
75' | Le jeu est en pause. | |
|
||
75' | Le joueur R. Vata a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Z. Swanson. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
75' | R. Andrews tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr N. Schmid Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
75' | R. Porteous passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Corner ! Le ballon a heurté Y. Larouci et est sorti pour un corner. | |
|
||
71' | ![]() |
J. Ngakia a été remplacé. R. Andrews est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
68' | Le ballon touche N. Schmid et sort. Corner. | |
|
||
68' | K. Baah tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. N. Schmid Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
68' | D. Jebbison passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
66' | Corner ! Le ballon a heurté C. Ogilvie et est sorti pour un corner. | |
|
||
64' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à C. Lang. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
64' | Le joueur M. Pollock a subi la faute. La faute a été commise par C. Lang. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
62' | Le joueur C. Bishop a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Louza. | |
|
||
60' | ![]() |
Josh Murphy reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
60' | Le joueur Y. Larouci a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Josh Murphy. | |
|
||
59' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à E. Kayembe. Carton jaune |
|
||
59' | ![]() |
N. Schmid reçoit un carton. Carton jaune |
|
||
57' | ![]() |
But : E. Kayembe. E. Kayembe convertit le penalty. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
||
57' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à M. Pack. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
||
56' | L'arbitre désigne le point de penalty! K. Baah a obtenu un penalty pour son équipe. Watford tirera le penalty. Le joueur K. Baah a subi la faute. La faute a été commise par F. Potts. | |
|
||
55' | Le joueur P. Lane a subi la faute. La faute a été commise par J. Ngakia. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
53' | Le tir de J. Ngakia manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
53' | Le ballon touche C. Lang et sort. Décision : Corner | |
|
||
52' | Le ballon touche Z. Swanson et sort. Corner. | |
|
||
52' | Le joueur K. Baah a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Ogilvie. | |
|
||
51' | Le ballon touche R. Porteous et sort. Décision : Corner | |
|
||
50' | D. Jebbison a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Pack. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
50' | K. Baah passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | Le ballon touche F. Potts et sort. Corner. | |
|
||
47' | R. Vata a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par F. Potts. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
47' | J. Ngakia passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | ![]() |
M. Ritchie a été remplacé. P. Lane est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
45' | ![]() |
J. Morris a été remplacé. R. Vata est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Watford 0 - 1 Portsmouth. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
||
40' | La passe de J. Ngakia se termine par une position de hors-jeu. R. Porteous est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
39' | Corner ! Le ballon a heurté Josh Murphy et est sorti pour un corner. | |
|
||
39' | E. Kayembe tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par Z. Swanson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
39' | G. Chakvetadze passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
38' | Le tir de R. Porteous manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
38' | G. Chakvetadze passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
37' | Le ballon touche C. Ogilvie et sort. Corner. | |
|
||
36' | Le joueur I. Louza a subi la faute. La faute a été commise par C. Lang. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
34' | Le joueur I. Louza a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Lang. | |
|
||
33' | Le joueur C. Ogilvie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par K. Baah. | |
|
||
32' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
31' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol M. Ritchie. | |
|
||
30' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à K. Baah. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
30' | Le joueur M. Ritchie a subi la faute. La faute a été commise par K. Baah. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
28' | Le joueur Y. Larouci a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Lang. | |
|
||
26' | Corner ! Le ballon a heurté R. Porteous et est sorti pour un corner. | |
|
||
25' | Le ballon touche M. Ritchie et sort. Corner. | |
|
||
25' | J. Ngakia a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Ritchie. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
25' | I. Louza passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
24' | Le ballon touche M. Pack et sort. Décision : Corner | |
|
||
24' | Le tir de M. Pollock manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
24' | I. Louza passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
24' | Le ballon touche C. Ogilvie et sort. Décision : Corner | |
|
||
21' | Le joueur C. Lang a subi la faute. La faute a été commise par J. Morris. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
20' | Le joueur C. Lang a subi la faute. La faute a été commise par D. Jebbison. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
16' | Le tir de Josh Murphy manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
15' | Corner ! Le ballon a heurté Y. Larouci et est sorti pour un corner. | |
|
||
12' | Le joueur R. Porteous a subi la faute. La faute a été commise par C. Lang. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
10' | ![]() |
Z. Swanson frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. Le coup de pied de but est une volée. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
10' | J. Morris a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
10' | Le joueur F. Potts a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Louza. | |
|
||
8' | Le tir de C. Lang manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
8' | Josh Murphy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | D. Jebbison tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. N. Schmid Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
3' | D. Jebbison tire! Une tête de D. Jebbison Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. N. Schmid Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
3' | Y. Larouci passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | Le ballon touche Z. Swanson et sort. Décision : Corner | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement League Championship de Watford et Portsmouth
1 | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 68 | 20 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 70 | 33 | 22 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 | |
3 | 68 | 34 | 18 | 14 | 2 | 43 | 9 | 34 | |
4 | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 31 | 19 | |
5 | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 43 | 31 | 12 | |
6 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 34 | 5 | |
7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | |
8 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | 5 | |
9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 46 | 8 | |
10 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 | |
11 | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 48 | -5 | |
12 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | |
13 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 51 | 45 | 6 | |
14 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | |
15 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 41 | -5 | |
16 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 46 | -9 | |
17 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | |
18 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 48 | -14 | |
19 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 43 | -11 | |
20 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 43 | -10 | |
21 | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 36 | 55 | -19 | |
22 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 68 | -32 | |
23 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 47 | -14 | |
24 | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 53 | -22 |
Cotes Watford - Portsmouth
+0.5 / 1.03 +1.5 / 1.20 +2.5 / 1.65 +3.5 / 2.60 +4.5 / 4.30 +5.5 / 8.00
+1.5 / 1.19 +2.5 / 1.60 +3.5 / 2.55 +4.5 / 4.25
Watford - Portsmouth (26-12-2024) match en direct live score, détails du match!
En League Championship, Watford affronte Portsmouth (Jeudi 26 décembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Watford - Portsmouth compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League Championship. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 72 | 33 | 48 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 70 | 33 | 24 | |
3 | 68 | 34 | 34 | |
4 | 62 | 34 | 19 | |
5 | 51 | 34 | 12 | |
6 | 51 | 34 | 5 | |
7 | 50 | 34 | 4 | |
8 | 49 | 34 | 5 | |
9 | 47 | 34 | 8 | |
10 | 45 | 34 | 0 | |
11 | 45 | 33 | -5 | |
12 | 45 | 34 | -8 | |
13 | 44 | 33 | 6 | |
14 | 44 | 34 | -3 | |
15 | 42 | 34 | -5 | |
16 | 40 | 34 | -9 | |
17 | 39 | 34 | -13 | |
18 | 38 | 34 | -14 | |
19 | 35 | 33 | -11 | |
20 | 33 | 33 | -10 | |
21 | 33 | 33 | -19 | |
22 | 30 | 34 | -32 | |
23 | 29 | 34 | -14 | |
24 | 28 | 33 | -22 |
21-02-2025 14:45 Ligue Europa : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:00 Ligue des champions : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 13:59 Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des...
20-02-2025 18:48 Diffusion du match Le Havre - Toulouse : sur...
22-02-2025 07:02 Nice - Montpellier : Sur quelle chaîne et à...
22-02-2025 07:07 Nantes - Lens : Sur quelle chaîne et à quelle...
22-02-2025 07:14 Lyon - Paris Saint-Germain : tout ce qu’il faut...
22-02-2025 12:14 Paris survole les barrages et rejoint les 8es de...
19-02-2025 22:50 Diffusion du match St Étienne - Angers : sur...
21-02-2025 18:37