B. Topalloj
|
19' | |
| | ||
24' |
M. Hippolyte
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
58' |
|
|
| | ||
61' |
|
|
| | ||
62' |
|
|
| | ||
75' |
J. Pigott
|
|
| | ||
75' |
J. Kelly
|
|
| | ||
L. Leigh
|
76' | |
| | ||
B. Topalloj
|
76' | |
| | ||
L. Amantchi
|
76' | |
| | ||
C. Congreve
|
76' | |
| | ||
83' |
|
|
| | ||
86' |
H. Biler
|
|
| | ||
86' |
M. Hippolyte
|
|
| | ||
89' |
|
|
| | ||
90'+1 |
J. Tilley
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 13 août 2024 20h45 |
🏆 League Cup (1er Tour) | Stats des équipes |
🏟 Hayes Lane |
📣 C. Brook (P. Kelly, D. D'Urso , A. Dale) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 3.677 spectateurs |
Pronostic : Bromley - AFC Wimbledon
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Bromley 1 - 2 AFC Wimbledon. | |
|
||
90'+5 | Le joueur M. Stevens a subi la faute. La faute a été commise par N. Paul-Lavely. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
|
||
90'+3 | Le joueur Omar Bugiel a subi la faute. La faute a été commise par N. Paul-Lavely. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+3 | Le joueur J. Lewis a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Dinanga. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+2 | Le joueur O. Sowunmi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Lewis. | |
|
||
90'+1 | J. Tilley a été remplacé. Joueur entrant : J. Furlong. Changement tactique. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur M. Cheek a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Ogundere. | |
|
||
89' | L'arbitre montre un carton à C. Maycock. Carton jaune | |
|
||
86' | M. Hippolyte a été remplacé. Joueur entrant : A. Smith. Changement tactique. | |
|
||
86' | Joueur sortant : H. Biler. J. Neufville est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
84' | Le ballon touche J. Lewis et sort. Décision : Corner | |
|
||
|
||
83' | Le ballon touche O. Goodman et sort. Décision : Corner | |
|
||
83' | K. Grant a tiré! Grande chance ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une tête de K. Grant Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr O. Goodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
83' | J. Arthurs passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! J. Arthurs effectue un centre réussi. | |
|
||
83' | R. Johnson reçoit un carton. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. | |
|
||
83' | Le joueur N. Paul-Lavely a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Johnson. | |
|
||
82' | O. Olomola tire! Une tête de O. Olomola Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. O. Goodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
82' | O. Sowunmi passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! O. Sowunmi effectue un centre réussi. | |
|
||
79' | Le tir de M. Dinanga manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
78' | I. Odutayo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
76' | C. Congreve a été remplacé. Joueur entrant : O. Olomola. Changement tactique. | |
|
||
|
||
76' | L. Amantchi a été remplacé. Joueur entrant : M. Cheek. Changement tactique. | |
|
||
76' | B. Topalloj a été remplacé. I. Odutayo est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
76' | L. Leigh a été remplacé. A. Charles est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
75' | Joueur sortant : J. Pigott. Omar Bugiel est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
75' | J. Kelly a été remplacé. M. Stevens est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
74' | Le tir de O. Sowunmi manque le but. Le ballon est tiré par le haut Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
74' | C. Congreve passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! C. Congreve effectue un centre réussi. | |
|
||
74' | Le ballon touche I. Ogundere et sort. Corner. | |
|
||
73' | Le joueur J. Pigott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Reynolds. | |
|
||
71' | La passe de L. Amantchi se termine par une position de hors-jeu. M. Dinanga est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
69' | Le ballon touche S. Long et sort. Corner. | |
|
||
69' | J. Pigott a tiré! Grande chance ! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
69' | Le tir de J. Lewis manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
69' | J. Reeves effectue un centre réussi. J. Reeves passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
69' | Corner ! Le ballon a heurté C. Congreve et est sorti pour un corner. | |
|
||
68' | Le joueur J. Pigott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par K. Grant. | |
|
||
66' | Le joueur J. Tilley a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par N. Paul-Lavely. | |
|
||
66' | Le joueur L. Leigh a subi la faute. La faute a été commise par M. Hippolyte. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
62' | M. Hippolyte reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
62' | Le joueur J. Arthurs a subi la faute. La faute a été commise par M. Hippolyte. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | Le nom sur la feuille de match est J. Pigott ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de but est une volée. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
61' | J. Tilley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | C. Congreve tire! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Johnson. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
58' | J. Reeves reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
57' | Le joueur C. Congreve a subi la faute. La faute a été commise par J. Reeves. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
56' | L. Leigh tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. O. Goodman Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
56' | C. Congreve passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
55' | Le tir de J. Kelly manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
55' | C. Reynolds tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de C. Reynolds Tir de l'adversaire bloqué par J. Tilley. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
55' | L. Leigh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! L. Leigh effectue un centre réussi. | |
|
||
55' | Corner ! Le ballon a heurté J. Lewis et est sorti pour un corner. | |
|
||
54' | H. Biler a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. Long Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
54' | C. Maycock passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Le ballon touche C. Reynolds et sort. Corner. | |
|
||
52' | M. Hippolyte tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Reynolds. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
50' | Le joueur R. Johnson a subi la faute. La faute a été commise par C. Congreve. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
49' | Le ballon touche O. Sowunmi et sort. Corner. | |
|
||
47' | Le tir de C. Congreve manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
47' | C. Congreve a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Johnson. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Bromley 1 - 1 AFC Wimbledon. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur B. Topalloj a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Pigott. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
44' | Le joueur B. Topalloj a subi la faute. La faute a été commise par C. Maycock. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
42' | Le joueur C. Reynolds a subi la faute. La faute a été commise par J. Pigott. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | J. Reeves a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Kelly est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
37' | J. Arthurs a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Arthurs son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
37' | N. Paul-Lavely passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le joueur B. Topalloj a subi la faute. La faute a été commise par H. Biler. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
33' | J. Pigott tire! Une tête de J. Pigott Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Sowunmi. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
33' | H. Biler passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! H. Biler effectue un centre réussi. | |
|
||
31' | Le joueur N. Paul-Lavely a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Tilley. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
29' | Le joueur M. Hippolyte a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Grant. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
26' | Le joueur I. Ogundere a subi la faute. La faute a été commise par L. Amantchi. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
24' | Le nom sur la feuille de match est J. Kelly ! Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. C'est une attaque rapide. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
24' | M. Hippolyte passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le joueur B. Topalloj a subi la faute. La faute a été commise par H. Biler. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
23' | Le joueur S. Long a subi la faute. La faute a été commise par R. Johnson. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
22' | Le ballon touche K. Grant et sort. Corner. | |
|
||
19' | L. Amantchi frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le coup de pied de but est une volée. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. | |
|
||
19' | B. Topalloj passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
19' | La passe de J. Reeves se termine par une position de hors-jeu. M. Hippolyte est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
14' | La passe de S. Long se termine par une position de hors-jeu. B. Topalloj est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
14' | La passe de J. Reeves se termine par une position de hors-jeu. J. Kelly est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
13' | Le joueur K. Grant a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par J. Kelly. | |
|
||
13' | J. Tilley a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de J. Tilley S. Long Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
13' | H. Biler effectue un centre réussi. H. Biler passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | Le joueur J. Pigott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Grant. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
9' | Le tir de M. Hippolyte manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
9' | J. Pigott passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | Le tir de J. Kelly manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
4' | J. Reeves passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | J. Pigott tire! Grande chance ! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. S. Long Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
3' | H. Biler passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! H. Biler effectue un centre réussi. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement 2ème ligue de Bromley et AFC Wimbledon
1 | Port Vale | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Walsall | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 19 | 14 |
3 | Doncaster | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 |
4 | Milton Keynes | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 |
5 | Crewe Alexandra | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 |
6 | Notts County | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 |
7 | Grimsby Town | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 28 | -4 |
8 | AFC Wimbledon | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 16 | 11 |
9 | Chesterfield | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 |
10 | Bradford City | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
11 | Salford City | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
12 | Gillingham | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 16 | 2 |
13 | Barrow | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 |
14 | Fleetwood Town | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 |
15 | Cheltenham Town | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 |
16 | Newport County | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
17 | Colchester Utd | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 22 | 1 |
18 | Harrogate Town | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 |
19 | Bromley | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 |
20 | Accrington | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 |
21 | Tranmere Rovers | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 |
22 | Morecambe | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 |
23 | Carlisle United | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 |
24 | Swindon Town | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 32 | -12 |
Cotes Bromley - AFC Wimbledon
+0.5 / 1.03 +1.5 / 1.18 +2.5 / 1.62 +3.5 / 2.50 +4.5 / 4.00 +5.5 / 7.00
+1.5 / 1.17 +2.5 / 1.60 +3.5 / 2.45 +4.5 / 3.95
Bromley - AFC Wimbledon (13-08-2024) match en direct live score, détails du match!
En League Cup, Bromley affronte AFC Wimbledon (Mardi 13 août 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Bromley - AFC Wimbledon compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de League Cup. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
01-12-2024 22:56 Diffusion de Athletic Bilbao - Real Madrid : sur...
03-12-2024 13:05 Arsenal - Manchester United : Sur quelle chaîne...
03-12-2024 12:49 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 France - Espagne : Sur quelle chaîne et à quelle...
03-12-2024 09:23 Bayern Munich - Bayer Leverkusen : sur quelle...
03-12-2024 11:36 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51