C. Mané
|
14' | |
| | ||
Temps additionel +2 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
M. Djaló
|
64' | |
| | ||
67' |
|
|
| | ||
70' |
J. Figuaredo
|
|
| | ||
70' |
S. Ndzinisa
|
|
| | ||
C. Mané
|
71' | |
| | ||
F. Djú
|
73' | |
| | ||
Baldé
|
75' | |
| | ||
Bura
|
75' | |
| | ||
80' |
N. Dlamini
|
|
| | ||
|
89' | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Jeudi 05 septembre 2024 18h00 |
🏆 Africa Cup of Nations Qualification (Group Stage) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Estádio Nacional 24 de Setembro |
📣 A. Ligali (G. Kouton, L. Hontonnou , T. Ahomlanto) |
🌡 Partiellement nuageux |
Pronostic : Guinée-Bissau - Eswatini
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Gine Bissau 1 - 0 Esvatini. | |
|
||
90'+5 | Le joueur S. Silenge a subi la faute. La faute a été commise par Ze Turbo. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+4 | Le joueur M. Gwebu a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Nanu. | |
|
||
90'+3 | Le joueur Ze Turbo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Masangane. | |
|
||
90'+3 | Le ballon touche Manconi et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+2 | Le ballon touche Sambinha et sort. Décision : Corner | |
|
||
90'+2 | A. Magagula a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Sambinha. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+2 | S. Masangane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le joueur S. Matse a subi la faute. La faute a été commise par Z. Banjaqui. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | L'arbitre montre un carton à M. Balde. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune | |
|
||
89' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
88' | Le jeu est en pause. | |
|
||
85' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
83' | Le jeu est en pause. Joueur au sol K. Thwala. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
82' | Le tir de A. Magagula manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
82' | B. Matsebula passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
81' | Jardel a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. S. Mathabela Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
81' | Dalcio passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
80' | N. Dlamini a été remplacé. Joueur entrant : P. Mkhonto. Changement tactique. | |
|
||
80' | Le joueur A. Magagula a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Dalcio. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
79' | Le tir de A. Semedo manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
79' | Sambinha passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | Le ballon touche M. Manana et sort. Décision : Corner | |
|
||
75' | Joueur sortant : Bura. Joueur entrant : Manconi. Changement tactique. | |
|
||
75' | Joueur sortant : M. Balde. Joueur entrant : Jardel. Changement tactique. | |
|
||
73' | Franculino Djú a été remplacé. Joueur entrant : Ze Turbo. Changement tactique. | |
|
||
73' | Le ballon touche Sambinha et sort. Décision : Corner | |
|
||
72' | Le tir de B. Matsebula manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
72' | S. Masangane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Le joueur S. Matse a subi la faute. La faute a été commise par A. Semedo. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
71' | Joueur sortant : C. Mane. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Dalcio est entré en jeu. | |
|
||
70' | S. Ndzinisa a été remplacé. M. Gwebu est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
70' | J. Figuaredo a été remplacé. Joueur entrant : A. Magagula. Changement tactique. | |
|
||
70' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
69' | Le jeu est en pause. | |
|
||
67' | N. Dlamini reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune | |
|
||
67' | Le joueur C. Mane a subi la faute. La faute a été commise par N. Dlamini. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
66' | Bura a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. S. Mathabela Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
66' | Franculino Djú passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Corner ! Le ballon a heurté Z. Banjaqui et est sorti pour un corner. | |
|
||
64' | M. Djalo a été remplacé. Joueur entrant : Sambinha. Changement tactique. | |
|
||
63' | La passe de C. Mane se termine par une position de hors-jeu. Franculino Djú est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
62' | K. Thwala a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Figuaredo est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
60' | Le joueur S. Ndzinisa a subi la faute. La faute a été commise par Nanu. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
60' | La passe de O. Sangante se termine par une position de hors-jeu. C. Mane est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
59' | Le joueur Nanu a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Figuaredo. | |
|
||
59' | Le joueur B. Matsebula a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par A. Semedo. | |
|
||
58' | A. Semedo tire! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. Mathabela Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
57' | L'arbitre a accordé un coup franc. G. Gamedze a touché le ballon. | |
|
||
56' | M. Djalo a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. M. Balde est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
55' | Le joueur M. Djalo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Dlamini. | |
|
||
53' | C. Mane a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. Mathabela Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
53' | Z. Banjaqui passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
50' | Le joueur S. Mathabela a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Balde. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
49' | Le joueur O. Sangante a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par B. Matsebula. | |
|
||
47' | Le tir de M. Balde manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
47' | C. Mane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Gine Bissau 1 - 0 Esvatini. | |
|
||
45'+1 | La passe de C. Mane se termine par une position de hors-jeu. Franculino Djú est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
||
43' | Le ballon touche M. Manana et sort. Corner. | |
|
||
42' | J. Figuaredo tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. M. Balde Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
42' | B. Matsebula passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
42' | Le tir de M. Balde manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
41' | C. Mane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | Le ballon touche S. Silenge et sort. Décision : Corner | |
|
||
38' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
37' | Le jeu est en pause. Joueur au sol S. Mathabela. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
36' | La passe de N. Dlamini se termine par une position de hors-jeu. B. Matsebula est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
33' | Le tir de S. Matse manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
33' | B. Matsebula passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | Le joueur J.Encada a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Figuaredo. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
30' | Le joueur S. Masangane a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Franculino Djú. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
30' | La passe de S. Silenge se termine par une position de hors-jeu. M. Manana est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
28' | Le joueur N. Dlamini a subi la faute. La faute a été commise par Bura. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
26' | J. Figuaredo tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
26' | S. Ndzinisa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
26' | J.Encada a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
26' | Le tir de S. Ndzinisa manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
25' | Le joueur S. Ndzinisa a subi la faute. La faute a été commise par O. Sangante. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
24' | Le joueur Z. Banjaqui a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Manana. | |
|
||
23' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
23' | Le jeu est en pause. | |
|
||
22' | La passe de Bura se termine par une position de hors-jeu. Nanu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
20' | M. Balde a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
18' | Le ballon touche S. Masangane et sort. Décision : Corner | |
|
||
14' | Bura frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
14' | C. Mane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | Le joueur J.Encada a subi la faute. La faute a été commise par B. Matsebula. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
12' | La passe de S. Silenge se termine par une position de hors-jeu. J. Figuaredo est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
6' | J. Figuaredo a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Ndzinisa est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
5' | Le joueur M. Balde a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Thwala. | |
|
||
4' | O. Sangante a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de O. Sangante Tir de l'adversaire bloqué par J. Figuaredo. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
4' | C. Mane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | Corner ! Le ballon a heurté S. Masangane et est sorti pour un corner. | |
|
||
1' | Le joueur Bura a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Dlamini. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Africa Cup of Nations Qualification de Guinée-Bissau et Eswatini
Phase de poules - Groupe I | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Mozambique | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Guinée-Bissau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Eswatini | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Guinée-Bissau - Eswatini (05-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En Africa Cup of Nations Qualification, Guinée-Bissau affronte Eswatini (Jeudi 05 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Guinée-Bissau - Eswatini compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Africa Cup of Nations Qualification. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Phase de poules - Groupe I | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 9 | |
2 | 11 | 6 | 4 | |
3 | 5 | 6 | -2 | |
4 | 2 | 6 | -11 |
28-01-2025 10:27 Neymar quitte Al-Hilal et devrait signer à Santos
28-01-2025 08:04 Montpellier - Lens : tout ce qu’il faut savoir
30-01-2025 15:29 Lyon - Ludogorets : tout ce qu’il faut savoir
29-01-2025 16:48 Nice - Bodø/Glimt. Sur quelle chaîne et à...
29-01-2025 16:48 Marseille stoppé net par Nice
26-01-2025 22:42 Sinner titré à l'Open d'Australie
26-01-2025 12:35 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
27-01-2025 19:31 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
28-01-2025 16:18 Inter Milan – Monaco : à quelle heure et sur...
28-01-2025 09:39