![]() |
||
|
10' | |
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
|
56' | |
| | ||
|
61' | |
| | ||
65' |
|
|
| | ||
72' |
|
|
| | ||
Temps additionel +5 | ||
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 21 janvier 2025 20h45 |
🏆 Non League Div One (Centre Sud) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Hadley Sports Ground |
🌡 Brouillard |
Pronostic : Hadley - Thame United
Classement Non League Div One de Hadley et Thame United
Southern Central | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 82 | 25 | 57 | |
2 | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 70 | 37 | 33 | |
3 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 | 30 | 25 | |
4 | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 55 | 30 | 25 | |
5 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 | 40 | 15 | |
6 | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 53 | 41 | 12 | |
7 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 43 | 4 | |
8 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 34 | 7 | |
9 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | 38 | 5 | |
10 | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 33 | 32 | 1 | |
11 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 | 42 | 1 | |
12 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 43 | -3 | |
13 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 39 | -3 | |
14 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | 45 | -7 | |
15 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 42 | 41 | 1 | |
16 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 33 | 50 | -17 | |
17 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 54 | -25 | |
18 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 24 | 44 | -20 | |
19 | 17 | 26 | 2 | 11 | 13 | 27 | 49 | -22 | |
20 | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | 58 | -33 | |
21 | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 17 | 73 | -56 |
Historique des confrontations entre Hadley et Thame United
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
01.03.25 | Thame United - Hadley | Non League Div One | |
21.01.25 | Hadley - Thame United | 3 - 0 | Non League Div One |
06.01.24 | Hadley - Thame United | 3 - 0 | Non League Div One |
12.08.23 | Thame United - Hadley | 2 - 1 | Non League Div One |
15.04.23 | Thame United - Hadley | 4 - 1 | Non League Div One |
29.10.22 | Hadley - Thame United | 2 - 1 | Non League Div One |
5 matchs - 3 victoires pour Hadley - 2 victoires pour Thame United |
Hadley - Thame United (21-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En Non League Div One, Hadley affronte Thame United (Mardi 21 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Hadley - Thame United compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Non League Div One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Southern Central | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 26 | 57 | |
2 | 63 | 27 | 33 | |
3 | 53 | 26 | 25 | |
4 | 52 | 26 | 25 | |
5 | 52 | 27 | 15 | |
6 | 50 | 27 | 12 | |
7 | 41 | 27 | 4 | |
8 | 40 | 26 | 7 | |
9 | 35 | 27 | 5 | |
10 | 35 | 24 | 1 | |
11 | 34 | 28 | 1 | |
12 | 33 | 28 | -3 | |
13 | 33 | 26 | -3 | |
14 | 33 | 27 | -7 | |
15 | 31 | 27 | 1 | |
16 | 31 | 26 | -17 | |
17 | 23 | 25 | -25 | |
18 | 20 | 22 | -20 | |
19 | 17 | 26 | -22 | |
20 | 16 | 26 | -33 | |
21 | 7 | 26 | -56 |
![qr med](/image/commun/qr-dl-med.webp)
09-02-2025 22:42 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
11-02-2025 08:29 Manchester City - Real Madrid : sur quelle chaîne...
11-02-2025 08:33 Juventus Turin - PSV Eindhoven : sur quelle...
10-02-2025 18:14 Sporting CP - Borussia Dortmund : tout ce qu’il...
10-02-2025 18:24 Paris se rassure contre Monaco
07-02-2025 23:03 Les affiches des quarts de finale de la Coupe de...
07-02-2025 00:26 Marcelo prendre sa retraite
06-02-2025 13:23 Diffusion du match Strasbourg - Montpellier : sur...
08-02-2025 23:18 Lyon – Reims : à quelle heure et sur quelle...
09-02-2025 08:26