Détails du match
⏰ Samedi 19 octobre 2024 16h30 |
🏆 Autonómicas (Castilla LM - Gr 2) | Classement | Stats des équipes |
Pronostic : Talavera II - Guadalajara II
Talavera II Compo
Guadalajara II Compo
Classement Autonómicas de Talavera II et Guadalajara II
Castilla LM - Gr 2 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara II | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 6 | 29 |
2 | Sonseca | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 |
3 | Yuncos | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 |
4 | Madridejos | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 8 | 14 |
5 | Villa | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 |
6 | Quintanar | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 25 | 18 | 7 |
7 | Alovera | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 19 | 12 |
8 | Fuensalida | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 27 | 0 |
9 | Orgaceño | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 |
10 | Torrijos | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 |
11 | Sporting Cabanillas | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 17 | 5 |
12 | Pantoja | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 |
13 | Torpedo 66 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 |
14 | Santa Cruz UJAF | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 24 | -3 |
15 | Talavera II | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 |
16 | Mocejón | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 23 | -10 |
17 | Polígono Toledo | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 46 | -37 |
18 | Academia Albiceleste | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 10 | 48 | -38 |
Statistiques de Talavera II sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Nombre de victoires | 6 | 30% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 10 | 50% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Statistiques de Guadalajara II sur les 18 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 8 | 44% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 10 | 56% |
Nombre de victoires | 13 | 72% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 22% |
Nombre de défaites | 1 | 6% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 12 | 67% |
Les 20 derniers résultats de Talavera II
Les 18 derniers résultats de Guadalajara II
Talavera II - Guadalajara II (19-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En Autonómicas, Talavera II affronte Guadalajara II (Samedi 19 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Talavera II - Guadalajara II compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Autonómicas. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Castilla LM - Gr 2 | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 18 | 29 | |
2 | 40 | 18 | 15 | |
3 | 39 | 18 | 17 | |
4 | 34 | 18 | 14 | |
5 | 32 | 18 | 10 | |
6 | 31 | 18 | 7 | |
7 | 28 | 18 | 12 | |
8 | 26 | 18 | 0 | |
9 | 26 | 18 | -4 | |
10 | 26 | 18 | 1 | |
11 | 25 | 18 | 5 | |
12 | 21 | 18 | -2 | |
13 | 21 | 18 | -7 | |
14 | 17 | 18 | -3 | |
15 | 16 | 18 | -9 | |
16 | 15 | 18 | -10 | |
17 | 8 | 18 | -37 | |
18 | 3 | 18 | -38 |
23-01-2025 10:12 Paris arrache la victoire contre Manchester City
22-01-2025 22:59 Brest trébuche contre le Shakhtar Donetsk
22-01-2025 20:48 Demi-finales de l’Open d’Australie
22-01-2025 20:47 Réduit à 10, Lille s’incline contre Liverpool
21-01-2025 22:55 Victorieux contre Aston Villa, Monaco se replace...
21-01-2025 20:43 Novak Djokovic bat Carlos Alcaraz et se qualifie...
21-01-2025 15:00 Auxerre - St Étienne : sur quelle chaîne et à...
23-01-2025 08:31 Abdukodir Khusanov signe à Manchester City
20-01-2025 19:18 Quarts de finale à l'Open d'Australie
20-01-2025 19:28