Détails du match
⏰ Samedi 11 janvier 2025 15h00 |
🏆 Premier League (Premier Ligue) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Francistown Stadium |
🌡 Pluie |
Pronostic : Chadibe - Extension Gunners
Classement Premier League de Chadibe et Extension Gunners
1 | Tafic FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Galaxy | 32 | 16 | 8 | 8 | 0 | 21 | 8 | 13 |
3 | Gaborone United | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 13 | 14 |
4 | Township Rollers | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 |
5 | Sua Flamingoes | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 |
6 | Centre Chiefs | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 10 | 13 |
7 | Morupule Wanderers | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 17 | 7 |
8 | Nico United | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
9 | VTM | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 |
10 | Orapa United | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11 | Matebele | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 |
12 | Botswana Defence Force | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 17 | -5 |
13 | Extension Gunners | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 |
14 | Security Systems | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 |
15 | Chadibe | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 7 | 30 | -23 |
16 | Uniao Flamengo Santos | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 36 | -30 |
Statistiques de Chadibe sur les 16 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 6 | 38% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 10 | 63% |
Nombre de victoires | 0 | 0% |
Nombre de matchs nuls | 7 | 44% |
Nombre de défaites | 9 | 56% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 19% |
Statistiques de Extension Gunners sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 10 | 50% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 10 | 50% |
Nombre de victoires | 5 | 25% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 11 | 55% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Les 16 derniers résultats de Chadibe
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
25.01.25 | P | Chadibe - Morupule Wanderers | 1 - 3 | Premier League |
18.01.25 | P | Morupule Wanderers - Chadibe | 6 - 0 | Premier League |
11.01.25 | N | Chadibe - Extension Gunners | 0 - 0 | Premier League |
04.01.25 | N | Sua Flamingoes - Chadibe | 1 - 1 | Premier League |
21.12.24 | P | Nico United - Chadibe | 2 - 0 | Premier League |
14.12.24 | P | Chadibe - Matebele | 0 - 2 | Premier League |
11.12.24 | N | Chadibe - Galaxy | 1 - 1 | Premier League |
07.12.24 | P | Gaborone United - Chadibe | 3 - 0 | Premier League |
04.12.24 | N | Chadibe - VTM | 0 - 0 | Premier League |
01.12.24 | P | Botswana Defence Force - Chadibe | 3 - 1 | Premier League |
24.11.24 | P | Chadibe - Tafic FC | 0 - 4 | Premier League |
02.11.24 | P | Chadibe - Centre Chiefs | 1 - 2 | Premier League |
26.10.24 | P | Chadibe - Township Rollers | 0 - 1 | Premier League |
22.10.24 | N | Uniao Flamengo Santos - Chadibe | 1 - 1 | Premier League |
19.10.24 | N | Chadibe - Security Systems | 1 - 1 | Premier League |
04.10.24 | N | Orapa United - Chadibe | 0 - 0 | Premier League |
Les 20 derniers résultats de Extension Gunners
Chadibe - Extension Gunners (11-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En Premier League, Chadibe affronte Extension Gunners (Samedi 11 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Chadibe - Extension Gunners compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Premier League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 33 | 15 | 20 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 32 | 16 | 13 | |
3 | 30 | 16 | 14 | |
4 | 30 | 15 | 10 | |
5 | 28 | 16 | 13 | |
6 | 27 | 16 | 13 | |
7 | 25 | 15 | 7 | |
8 | 20 | 15 | -6 | |
9 | 18 | 15 | 2 | |
10 | 16 | 11 | 0 | |
11 | 14 | 15 | -9 | |
12 | 13 | 16 | -5 | |
13 | 13 | 16 | -9 | |
14 | 12 | 14 | -10 | |
15 | 7 | 16 | -23 | |
16 | 7 | 15 | -30 |
26-01-2025 22:42 Sinner titré à l'Open d'Australie
26-01-2025 12:35 Paris concède le nul contre Reims
25-01-2025 23:00 La finale de l’Open d’Australie
25-01-2025 16:12 Madison Keys bat Aryna Sabalanke et remporte...
25-01-2025 14:18 Officiel : Kyle Walker quitte Man City pour...
24-01-2025 20:46 100 € bonus pour les courses hippiques
24-01-2025 19:47 Elye Wahi quitte Marseille et rejoint Francfort
24-01-2025 19:25 Place à la finale du simple dames
24-01-2025 18:18 Djokovic abandonne, Zverev et Sinner filent en...
24-01-2025 12:30