Détails du match
⏰ Dimanche 27 avril 2025 -:- |
🏆 1ª Nacional Femenina (Groupe 1) | Classement | Stats des équipes |
Pronostic : Victoria CF - Romanón
Victoria CF Compo
Romanón Compo
Classement 1ª Nacional Femenina de Victoria CF et Romanón
Groupe 1 | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña II | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 71 | 5 | 66 |
1 | Deportivo La Coruña II | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 71 | 5 | 66 |
2 | Olímpico de León | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 52 | 15 | 37 |
2 | Olímpico de León | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 52 | 15 | 37 |
3 | Celta de Vigo | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 65 | 7 | 58 |
3 | Celta de Vigo | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 65 | 7 | 58 |
4 | Sárdoma | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 70 | 13 | 57 |
4 | Sárdoma | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 70 | 13 | 57 |
5 | Friol | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 |
5 | Friol | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 |
6 | Villa Simancas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 15 | 24 |
6 | Villa Simancas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 15 | 24 |
7 | Bovedana | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 |
7 | Bovedana | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 |
8 | Lóstrego | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 |
8 | Lóstrego | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 |
9 | Victoria CF | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 |
9 | Victoria CF | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 |
10 | Victoria FC | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 |
10 | Victoria FC | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 |
11 | Sporting Gijón II | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 44 | -16 |
11 | Sporting Gijón II | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 44 | -16 |
12 | Real Oviedo II | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 35 | -11 |
12 | Real Oviedo II | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 35 | -11 |
13 | Lugo | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 |
13 | Lugo | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 |
14 | Bergantiños | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 62 | -42 |
14 | Bergantiños | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 62 | -42 |
15 | Romanón | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 4 | 97 | -93 |
15 | Romanón | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 4 | 97 | -93 |
16 | Parquesol | -1 | 17 | 0 | 2 | 15 | 6 | 91 | -85 |
16 | Parquesol | -1 | 17 | 0 | 2 | 15 | 6 | 91 | -85 |
Statistiques de Victoria CF sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Nombre de victoires | 7 | 35% |
Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
Nombre de défaites | 7 | 35% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Statistiques de Romanón sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 18 | 90% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 2 | 10% |
Nombre de victoires | 0 | 0% |
Nombre de matchs nuls | 1 | 5% |
Nombre de défaites | 19 | 95% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Les 20 derniers résultats de Victoria CF
Les 20 derniers résultats de Romanón
Victoria CF - Romanón (27-04-2025) match en direct live score, détails du match!
En 1ª Nacional Femenina, Victoria CF affronte Romanón (Dimanche 27 avril 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Victoria CF - Romanón compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de 1ª Nacional Femenina. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Groupe 1 | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 17 | 66 | |
1 | 43 | 17 | 66 | |
2 | 42 | 17 | 37 | |
2 | 42 | 17 | 37 | |
3 | 41 | 17 | 58 | |
3 | 41 | 17 | 58 | |
4 | 41 | 17 | 57 | |
4 | 41 | 17 | 57 | |
5 | 35 | 17 | 16 | |
5 | 35 | 17 | 16 | |
6 | 34 | 17 | 24 | |
6 | 34 | 17 | 24 | |
7 | 27 | 17 | 8 | |
7 | 27 | 17 | 8 | |
8 | 26 | 17 | -5 | |
8 | 26 | 17 | -5 | |
9 | 25 | 17 | 6 | |
9 | 25 | 17 | 6 | |
10 | 20 | 17 | -8 | |
10 | 20 | 17 | -8 | |
11 | 17 | 17 | -16 | |
11 | 17 | 17 | -16 | |
12 | 16 | 17 | -11 | |
12 | 16 | 17 | -11 | |
13 | 12 | 17 | -12 | |
13 | 12 | 17 | -12 | |
14 | 9 | 17 | -42 | |
14 | 9 | 17 | -42 | |
15 | 1 | 17 | -93 | |
15 | 1 | 17 | -93 | |
16 | -1 | 17 | -85 | |
16 | -1 | 17 | -85 |
31-01-2025 22:15 Benrahma est prêté au Neom SC
31-01-2025 19:53 Neymar revient à Santos
31-01-2025 19:52 Toutes les affiches des barrages de la Ligue...
31-01-2025 13:34 Toutes les affiches des barrages de la Ligue des...
31-01-2025 12:57 Paulo Fonseca, nouvel entraîneur de...
31-01-2025 09:52 Rennes – Strasbourg : à quelle heure et sur...
01-02-2025 14:29 Reims - Nantes : tout ce qu’il faut savoir
01-02-2025 14:23 Toulouse - Nice : tout ce qu’il faut savoir
01-02-2025 14:09 Marseille - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
01-02-2025 13:54