![]() |
||
19' |
|
|
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
K. Etete
|
|
| | ||
46' |
R. Kpakio
|
|
| | ||
R. Norrington-Davies
|
57' | |
| | ||
63' |
R. Colwill
|
|
| | ||
76' |
C. Ashford
|
|
| | ||
76' |
P. Ng
|
|
| | ||
L. Marsh
|
81' | |
| | ||
A. Gilchrist
|
89' | |
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Jeudi 09 janvier 2025 20h00 |
🏆 FA Cup (3e Tour) | Stats des équipes |
🏟 Bramall Lane |
📣 A. Herczeg (D. Williams, A. Nichole , S. Tallis) |
🌡 Brouillard |
👥 6.126 spectateurs |
Pronostic : Sheffield United - Cardiff
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Sheffield Utd 0 - 1 Cardiff. | |
|
||
90'+5 | R. Brewster a tiré! Une tête de R. Brewster Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. E. Horvath Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+5 | J. Robinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+3 | Le joueur L. Pearce a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. McCallum. | |
|
||
90'+3 | Le ballon touche J. Bagan et sort. Corner. | |
|
||
90'+3 | B. Blacker a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par T. Davies. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90'+3 | R. Oné passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le joueur S. McCallum a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Rinomhota. | |
|
||
90'+1 | Le joueur A. Brooks a subi la faute. La faute a été commise par J. Bagan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | ![]() |
Joueur sortant : A. Gilchrist. Joueur entrant : S. Colechin. Changement tactique. |
|
||
88' | H. Burrows tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
88' | S. McCallum passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
87' | Le joueur J. Robinson a subi la faute. La faute a été commise par L. Pearce. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
86' | Le ballon touche A. Gilchrist et sort. Corner. | |
|
||
84' | Le joueur J. Daland a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Oné. | |
|
||
82' | Le tir de B. Blacker manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
81' | ![]() |
L. Marsh a été remplacé. Joueur entrant : O. Hampson. Changement tactique. |
|
||
81' | Le tir de J. Ralls manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
80' | La passe de J. Ralls se termine par une position de hors-jeu. L. Pearce est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
80' | Le ballon touche B. Blacker et sort. Décision : Corner | |
|
||
79' | La passe de A. Gilchrist se termine par une position de hors-jeu. A. Brooks est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
76' | ![]() |
Perry Ng a été remplacé. A. Rinomhota est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
76' | ![]() |
C. Ashford a été remplacé. E. Siopis est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
75' | Le joueur O. Tanner a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Gilchrist. | |
|
||
72' | Le ballon touche A. Davies et sort. Corner. | |
|
||
72' | C. Ashford a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Davies Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
71' | A. Robertson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
70' | Le ballon touche O. Tanner et sort. Décision : Corner | |
|
||
70' | Le joueur L. Pearce a subi la faute. La faute a été commise par A. Brooks. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
68' | Le joueur L. Marsh a subi la faute. La faute a été commise par Perry Ng. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
66' | Le joueur L. Pearce a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Baptiste. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
66' | Le tir de R. Brewster manque le cadre. Le tir part juste à droite. | |
|
||
66' | S. McCallum tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Perry Ng. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
66' | B. Blacker passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
64' | Le joueur L. Pearce a subi la faute. La faute a été commise par A. Gilchrist. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
63' | ![]() |
Joueur sortant : R. Colwill. A. Robertson est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
62' | R. Brewster tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. E. Horvath Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
62' | H. Burrows passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | C. Ashford a tiré! Grande chance ! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. A. Davies Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
61' | J. Ralls passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
60' | Le tir de O. Tanner manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
60' | Perry Ng passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | Le joueur B. Blacker a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Ralls. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
57' | ![]() |
R. Norrington-Davies a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. J. Robinson est entré en jeu. |
|
||
56' | Le tir de J. Bagan manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
56' | R. Colwill passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
55' | Le joueur J. Ralls a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Blacker. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
54' | Le joueur L. Marsh a subi la faute. La faute a été commise par R. Colwill. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
53' | Le joueur R. Brewster a subi la faute. La faute a été commise par J. Bagan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
52' | R. Oné tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. E. Horvath Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
52' | B. Blacker passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
51' | Le joueur L. Marsh a subi la faute. La faute a été commise par Perry Ng. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
51' | R. Oné a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Bagan. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
51' | R. Brewster passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
50' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
47' | Le jeu est en pause. | |
|
||
46' | Le ballon touche T. Davies et sort. Décision : Corner | |
|
||
46' | B. Blacker tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par T. Davies. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
46' | Le joueur L. Marsh a subi la faute. La faute a été commise par W. Fish. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | ![]() |
Joueur sortant : K. Etete. Joueur entrant : L. Pearce. Changement tactique. |
|
||
45' | ![]() |
R. Kpakio a été remplacé. Joueur entrant : T. Davies. Changement tactique. |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Sheffield Utd 0 - 1 Cardiff. | |
|
||
45'+3 | La passe de S. McCallum se termine par une position de hors-jeu. R. Oné est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45'+2 | R. Brewster a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Perry Ng. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
45'+2 | B. Blacker passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+1 | L. Marsh tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. E. Horvath Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
45'+1 | A. Brooks passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le ballon touche J. Daland et sort. Décision : Corner | |
|
||
44' | Le joueur R. Brewster a subi la faute. La faute a été commise par Perry Ng. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
39' | R. Brewster tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr E. Horvath Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
39' | R. Oné passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
36' | Le tir de R. Brewster manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
36' | Le ballon touche O. Tanner et sort. Corner. | |
|
||
33' | La passe de J. Ralls se termine par une position de hors-jeu. O. Tanner est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
32' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
30' | Le jeu est en pause. | |
|
||
29' | Le joueur R. Kpakio a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. McCallum. | |
|
||
23' | L. Marsh tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. E. Horvath Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
23' | B. Blacker passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Perry Ng a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
21' | L. Marsh a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de L. Marsh E. Horvath Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
21' | A. Gilchrist passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
19' | ![]() |
C. Ashford frappe, et c'est un but ! Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. C. Ashford Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
19' | R. Norrington-Davies a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
16' | Le joueur B. Blacker a subi la faute. La faute a été commise par J. Ralls. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
13' | Le joueur A. Brooks a subi la faute. La faute a été commise par K. Etete. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
12' | Corner ! Le ballon a heurté J. Baptiste et est sorti pour un corner. | |
|
||
11' | Le joueur Perry Ng a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par B. Blacker. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
7' | Le tir de K. Etete manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à droite. | |
|
||
6' | R. Colwill passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
6' | Le tir de O. Tanner manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
6' | R. Colwill a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Marsh. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
6' | J. Ralls passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | Corner ! Le ballon a heurté A. Davies et est sorti pour un corner. | |
|
||
5' | K. Etete a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. Grande chance ! Une tête de K. Etete A. Davies Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
5' | R. Colwill passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | Le ballon touche J. Baptiste et sort. Corner. | |
|
||
3' | Le joueur R. Colwill a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. McCallum. | |
|
||
2' | La passe de Perry Ng se termine par une position de hors-jeu. J. Ralls est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement League Championship de Sheffield United et Cardiff
1 | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 71 | 21 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 70 | 34 | 22 | 6 | 6 | 48 | 26 | 22 | |
3 | 68 | 34 | 18 | 14 | 2 | 43 | 9 | 34 | |
4 | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 31 | 19 | |
5 | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | 31 | 13 | |
6 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 34 | 5 | |
7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | |
8 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | 5 | |
9 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | |
10 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 47 | 8 | |
11 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 46 | 8 | |
12 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 | |
13 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | |
14 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | |
15 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 41 | -5 | |
16 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 46 | -9 | |
17 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | |
18 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 49 | -15 | |
19 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 55 | -18 | |
20 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | |
21 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 44 | -11 | |
22 | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 68 | -32 | |
23 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 47 | -14 | |
24 | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 55 | -24 |
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Possession
Tirs
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Tirs bloqués
Poteau
Occasions manquées
xG (buts attendus)
Ballons touches dans la surface adverse
Corners
Hors-jeu
Rentree de touche
Fautes
Cartons janues
Cartons rouge aprés le 2e jaune
Cartons rouges
Passes
Passes réussis
Passes réussis (%)
Centres
Centres réussis
Duels réussis
Tacles réussis
Duels aériens réussis
Dribblés réussis
Interceptions
Dégagements
Cotes Sheffield United - Cardiff
+0.5 / 1.05 +1.5 / 1.30 +2.5 / 1.98 +3.5 / 3.40 +4.5 / 6.00 +5.5 / 10.00
+0.5 / 1.04 +1.5 / 1.25 +2.5 / 1.85 +3.5 / 3.15 +4.5 / 5.65 +5.5 / 9.85
Pronostic de MatchEnDirect.fr
Sheffield United - Cardiff (09-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En FA Cup, Sheffield United affronte Cardiff (Jeudi 09 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Sheffield United - Cardiff compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de FA Cup. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
27-02-2025 20:18 Paris déroule contre Saint-Briochin et rejoint la...
26-02-2025 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
28-02-2025 16:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
28-02-2025 16:22 Lens - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
28-02-2025 16:21 St Étienne – Nice : à quelle heure et sur...
28-02-2025 15:55 Paris Saint-Germain - Lille : tout ce qu’il faut...
28-02-2025 15:49 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
27-02-2025 13:15 Paris maitrise Lyon au Groupama Stadium
23-02-2025 22:44 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-02-2025 12:51