34' |
Gary Naysmith
|
|
| | ||
|
41' | |
| | ||
56' |
M. Yeates
|
|
| | ||
D. Norris
|
57' | |
| | ||
T. Smith
|
57' | |
| | ||
|
58' | |
| | ||
J. Colback
|
62' | |
| | ||
63' |
M. Yeates
|
|
| | ||
85' |
N. Nosworthy
|
|
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 02 mai 2010 13h00 |
🏆 League Championship (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Portman Road |
📣 A. D'Urso () |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 23.003 spectateurs |
Pronostic : Ipswich Town - Sheffield United
Ipswich Compo
Formation:Classement League Championship de Ipswich Town et Sheffield United
1 | Norwich | 94 | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Sheffield United | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | 37 |
3 | Leeds | 83 | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 23 |
4 | West Bromwich Albion | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | 25 |
5 | Aston Villa | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 21 |
6 | Derby County | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 15 |
7 | Middlesbrough | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | 8 |
8 | Bristol City | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 6 |
9 | Nottingham Forest | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | 7 |
10 | Swansea | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | 3 |
11 | Brentford | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 |
12 | Sheffield Wednesday | 64 | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 |
13 | Hull City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | -2 |
14 | Preston North End | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 0 |
15 | Blackburn | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | -5 |
16 | Stoke City | 55 | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | -7 |
17 | Birmingham | 52 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | 6 |
18 | Wigan Athletic | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 |
19 | Queens Park Rangers | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | -18 |
20 | Reading | 47 | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | -17 |
21 | Millwall | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | -16 |
22 | Rotherham Utd | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | -31 |
23 | Bolton Wanderers | 32 | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | -49 |
24 | Ipswich Town | 31 | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | -41 |
Ipswich Town - Sheffield United (02-05-2010) match en direct live score, détails du match!
En League Championship, Ipswich Town affronte Sheffield United (Dimanche 02 mai 2010). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Ipswich Town - Sheffield United compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de League Championship. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 102 | 46 | 55 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 91 | 46 | 41 | |
3 | 79 | 46 | 25 | |
4 | 76 | 46 | 19 | |
5 | 76 | 46 | 16 | |
6 | 70 | 46 | 16 | |
7 | 69 | 46 | 3 | |
8 | 65 | 46 | 7 | |
9 | 63 | 46 | 5 | |
10 | 63 | 46 | -9 | |
11 | 62 | 46 | 8 | |
12 | 60 | 46 | 1 | |
13 | 57 | 46 | -7 | |
14 | 56 | 46 | -10 | |
15 | 56 | 46 | -11 | |
16 | 54 | 46 | -7 | |
17 | 54 | 46 | -15 | |
18 | 54 | 46 | -16 | |
19 | 54 | 46 | -17 | |
20 | 52 | 46 | -22 | |
21 | 49 | 46 | -3 | |
22 | 47 | 46 | -20 | |
23 | 41 | 46 | -25 | |
24 | 34 | 46 | -34 |
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58