2' |
D. De la harpe
|
|
| | ||
26' |
|
|
| | ||
I. Breier
|
32' | |
| | ||
34' |
L. Freier
|
|
| | ||
|
39' | |
| | ||
42' |
S. Freier
|
|
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
MT | ||
| | ||
49' |
|
|
| | ||
I. Breier
|
53' | |
| | ||
E. Dundas
|
53' | |
| | ||
58' |
T. Levin
|
|
| | ||
59' |
|
|
| | ||
63' |
G. Kuilamu
|
|
| | ||
S. Gallagher
|
63' | |
| | ||
69' |
|
|
| | ||
72' |
S. Freier
|
|
| | ||
D. Jackson
|
73' | |
| | ||
73' |
L. Varley
|
|
| | ||
73' |
S. Freier
|
|
| | ||
89' |
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
90'+2 |
|
|
| | ||
|
90'+4 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 21 décembre 2024 07h00 |
🏆 W-League (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Maitland Sports Ground |
📣 G. Ghirardello (M. Allum, A. Johnson , D. Woods) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 1.616 spectateurs |
Pronostic : Newcastle Jets - Brisbane Roar
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Newc. Jets (K) 1 - 6 Brisbane R (K). | |
|
||
90'+4 | L'arbitre montre un carton à A. Collins. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
|
||
90'+4 | Le joueur A. Woods a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Collins. | |
|
||
90'+2 | Le tir de S. Hoban manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
90'+2 | A. Collins passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | T. Morris reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
90'+2 | L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par T. Morris. Le joueur L. Baumann a subi la faute. | |
|
||
90'+1 | Le joueur E. Pringle a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Allan. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le tir de L. Allan manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à droite. | |
|
||
90' | L. Baumann passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
89' | M. Hayashi reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
|
||
89' | La faute a été commise par M. Hayashi. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur J. Allan a subi la faute. | |
|
||
87' | Le tir de E. Pringle manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
87' | T. Morris passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
86' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
85' | Le jeu est en pause. | |
|
||
84' | A. Woods a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. T. Robertson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
82' | Le tir de A. Collins manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
82' | J. Allan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
81' | E. Pringle tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Prior. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
81' | A. Woods passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
|
||
80' | Le joueur I. Hoyos a subi la faute. La faute a été commise par L. Copus-Brown. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
77' | O. Sekany Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. | |
|
||
77' | L. Baumann a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
76' | Le jeu est en pause. | |
|
||
75' | Le joueur A. Collins a subi la faute. La faute a été commise par D. De la harpe. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
73' | Joueur sortant : D. Jackson. Joueur entrant : J. Wilson. Changement tactique. | |
|
||
73' | L. Varley a été remplacé. I. Hoyos est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
73' | S. Freier a été remplacé. Joueur entrant : E. Pringle. Changement tactique. | |
|
||
72' | GOL: L. Freier. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
72' | S. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
71' | Le joueur S. Freier a subi la faute. La faute a été commise par L. Copus-Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
69' | L. Freier frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. | |
|
||
68' | Le tir de D. Jackson manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
68' | D. Jackson a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
68' | S. Hoban passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Le ballon touche H. McQueen et sort. Décision : Corner | |
|
||
63' | J. Allan a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. De la harpe. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
63' | L. Allan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
63' | Joueur sortant : S. Gallagher. Joueur entrant : A. Collins. Changement tactique. | |
|
||
63' | G. Kuilamu a été remplacé. T. Morris est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
62' | Le joueur S. Hoban a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par S. Freier. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
62' | G. Kuilamu a tiré! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Prior. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
62' | D. De la harpe passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
61' | Le jeu est en pause. | |
|
||
59' | L'arbitre montre un carton à L. Freier. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. | |
|
||
59' | Le joueur S. Gallagher a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. McQueen. | |
|
||
58' | T. Levin a été remplacé. Z. Kruger est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
58' | Le tir de S. Hoban manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
58' | C. Davis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | J. Allan tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par G. Kuilamu. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
58' | D. Jackson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
56' | Tir de l'adversaire bloqué par N. Prior. | |
|
||
56' | S. Freier a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
56' | A. Woods passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | E. Dundas a été remplacé. L. Allan est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
53' | I. Breier a été remplacé. Joueur entrant : J. Allan. Changement tactique. | |
|
||
52' | Le joueur D. De la harpe a subi la faute. La faute a été commise par L. Baumann. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
50' | Le tir de L. Copus-Brown manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
50' | I. Breier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
49' | GOL: M. Hayashi. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le but est marqué sur un coup franc. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. | |
|
||
48' | Le joueur S. Freier a subi la faute. La faute a été commise par L. Copus-Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
47' | S. Gallagher a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. O. Sekany Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
47' | D. Jackson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | Le joueur S. Freier a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Dundas. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Newc. Jets (K) 1 - 3 Brisbane R (K). | |
|
||
45'+2 | Le tir de L. Freier manque le but. Le tir est passé à côté à droite. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. | |
|
||
45'+2 | S. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+1 | Le joueur L. Varley a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Dundas. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur L. Baumann a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Levin. | |
|
||
43' | Le joueur S. Freier a subi la faute. La faute a été commise par D. Jackson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
42' | L. Freier frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
42' | S. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
39' | L'arbitre montre un carton à S. Gallagher. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
39' | Le joueur C. Blissett a subi la faute. La faute a été commise par S. Gallagher. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
38' | Le joueur T. Levin a subi la faute. La faute a été commise par L. Baumann. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
37' | Le joueur L. Baumann a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Levin. | |
|
||
37' | S. Freier a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. T. Robertson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
37' | L. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | T. Levin frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
34' | La passe réussie est issue d'un corner. L. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Corner ! Le ballon a heurté L. Baumann et est sorti pour un corner. | |
|
||
34' | L. Varley a tiré! Une tête de L. Varley Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par S. Gallagher. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
34' | C. Blissett passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
33' | Le joueur T. Levin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Baumann. | |
|
||
32' | GOL: C. Davis. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. | |
|
||
32' | I. Breier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | M. Hayashi a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Copus-Brown. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
30' | Le ballon touche E. Dundas et sort. Décision : Corner | |
|
||
30' | C. Blissett tire! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Une tête de C. Blissett Tir de l'adversaire bloqué par E. Dundas. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
30' | L. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
30' | Corner ! Le ballon a heurté N. Prior et est sorti pour un corner. | |
|
||
29' | Le tir de D. Jackson manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
29' | L. Baumann passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
28' | Le tir de D. Jackson manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
28' | I. Breier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
28' | C. Davis a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Varley. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
27' | Le tir de I. Breier manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut Le tir provient d'un coup franc. | |
|
||
26' | L. Varley reçoit un carton. Carton jaune | |
|
||
25' | Le joueur S. Gallagher a subi la faute. La faute a été commise par L. Varley. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
24' | Le tir de S. Gallagher manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
24' | I. Breier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
22' | Le joueur L. Baumann a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Kuilamu. | |
|
||
20' | Le tir de C. Cicco manque le cadre. Le tir part juste à droite. | |
|
||
20' | L. Baumann passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
18' | Le joueur A. Woods a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par S. Hoban. | |
|
||
18' | Le joueur L. Varley a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Gallagher. | |
|
||
16' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
15' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol L. Varley. | |
|
||
14' | L. Copus-Brown a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Varley. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
14' | S. Hoban passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | Le joueur C. Cicco a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par S. Freier. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
12' | Le tir de D. Jackson manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
9' | Le joueur T. Robertson a subi la faute. La faute a été commise par G. Kuilamu. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
8' | G. Kuilamu tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! T. Robertson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
8' | S. Freier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
7' | Le ballon touche C. Davis et sort. Décision : Corner | |
|
||
6' | Le joueur M. Hayashi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Copus-Brown. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
5' | Le ballon touche L. Baumann et sort. Corner. | |
|
||
4' | L. Freier a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Freier est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
4' | Le joueur L. Freier a subi la faute. La faute a été commise par S. Hoban. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
4' | La passe de T. Robertson se termine par une position de hors-jeu. S. Gallagher est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
2' | G. Kuilamu frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. | |
|
||
2' | D. De la harpe passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
1' | Le joueur T. Levin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Hoban. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement W-League de Newcastle Jets et Brisbane Roar
1 | Melbourne City | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 12 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Brisbane Roar | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 |
3 | Melbourne Victory | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
4 | Adelaide United | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
5 | Western United | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 |
6 | Wellington Phoenix | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
7 | Central Coast Mariners | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
8 | Canberra United | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
9 | Newcastle Jets | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
10 | Perth Glory | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
11 | Western Sydney Wanderers | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
12 | Sydney | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
Newcastle Jets - Brisbane Roar (21-12-2024) match en direct live score, détails du match!
En W-League, Newcastle Jets affronte Brisbane Roar (Samedi 21 décembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Newcastle Jets - Brisbane Roar compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de W-League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 22 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 18 | 9 | 17 | |
3 | 18 | 9 | 7 | |
4 | 15 | 9 | 2 | |
5 | 14 | 9 | -6 | |
6 | 13 | 9 | 1 | |
7 | 13 | 10 | 0 | |
8 | 11 | 9 | -4 | |
9 | 9 | 9 | -8 | |
10 | 8 | 9 | -7 | |
11 | 6 | 9 | -6 | |
12 | 5 | 9 | -7 |
07-01-2025 15:35 L’OM coule Le Havre et conforte sa 2e place
05-01-2025 22:47 Paris remporte son 13e Trophée des Champions
05-01-2025 21:02 Adi Hütter prolonge son contrat de 2 ans avec...
04-01-2025 13:15 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
04-01-2025 15:30 Marseille - Le Havre : sur quelle chaîne et à...
05-01-2025 08:03 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-01-2025 08:11 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
04-01-2025 15:29 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
04-01-2025 11:59 Diffusion du match Paris Saint-Germain - Monaco :...
05-01-2025 08:05