Détails du match
⏰ Samedi 07 juin 2008 03h05 |
🏆 PDL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Cascade Surge - Ogden Outlaws
Classement PDL de Cascade Surge et Ogden Outlaws
Saison régulière - Great Lakes Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | |
2 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | 22 | |
3 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 | |
4 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
5 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 32 | -15 | |
Saison régulière - Heartland Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | |
2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 | |
3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | |
5 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 48 | -40 | |
Saison régulière - Midwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
3 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
4 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 33 | -17 | |
5 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 40 | -22 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | |
2 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 27 | 23 | 4 | |
3 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 31 | -15 | |
5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 34 | -14 | |
6 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | |
Saison régulière - New England Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | |
2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | |
3 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
4 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
5 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 38 | -17 | |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 | |
2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | |
3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
4 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 42 | -30 | |
Saison régulière - Mid South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 11 | 14 | |
2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 15 | 18 | |
3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | |
5 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 23 | -3 | |
6 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
7 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
8 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 38 | -21 | |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 13 | 24 | |
2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 29 | 11 | |
3 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | |
5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 31 | 4 | |
6 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 42 | -30 | |
7 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | 62 | -53 | |
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 23 | 23 | |
2 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | |
3 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | |
4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
5 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 | |
6 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
7 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 35 | -18 | |
8 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 43 | -23 | |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 27 | 11 | |
3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | |
4 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | |
5 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
6 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | |
7 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
8 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | |
9 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | -12 | |
10 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 39 | -21 |
Historique des confrontations entre Cascade Surge et Ogden Outlaws
Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
07.06.08 | Cascade Surge - Ogden Outlaws | 0 - 0 | PDL |
17.05.08 | Ogden Outlaws - Cascade Surge | 1 - 1 | PDL |
2 matchs - 2 résultats nuls |
Cascade Surge - Ogden Outlaws (07-06-2008) match en direct live score, détails du match!
En PDL, Cascade Surge affronte Ogden Outlaws (Samedi 07 juin 2008). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Cascade Surge - Ogden Outlaws compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de PDL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Great Lakes Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | 16 | 27 | |
2 | 33 | 16 | 22 | |
3 | 26 | 16 | 7 | |
4 | 12 | 16 | -18 | |
5 | 10 | 16 | -15 | |
Saison régulière - Heartland Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 40 | 16 | 25 | |
2 | 27 | 16 | 9 | |
3 | 26 | 16 | 11 | |
4 | 25 | 16 | 2 | |
5 | 19 | 16 | -7 | |
6 | 0 | 16 | -40 | |
Saison régulière - Midwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 16 | 14 | |
2 | 26 | 16 | 3 | |
3 | 22 | 16 | -1 | |
4 | 11 | 16 | -17 | |
5 | 10 | 16 | -22 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 35 | 16 | 20 | |
2 | 24 | 16 | 4 | |
3 | 21 | 16 | -1 | |
4 | 16 | 16 | -15 | |
5 | 14 | 16 | -14 | |
6 | 12 | 16 | -10 | |
Saison régulière - New England Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 16 | 17 | |
2 | 30 | 16 | 16 | |
3 | 25 | 16 | -2 | |
4 | 13 | 16 | -14 | |
5 | 11 | 16 | -17 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 16 | 16 | |
2 | 30 | 16 | 16 | |
3 | 28 | 16 | 10 | |
4 | 23 | 16 | 4 | |
5 | 23 | 16 | 0 | |
6 | 8 | 16 | -30 | |
Saison régulière - Mid South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 16 | 14 | |
2 | 28 | 16 | 18 | |
3 | 27 | 16 | 2 | |
4 | 24 | 16 | 3 | |
5 | 22 | 16 | -3 | |
6 | 21 | 16 | -3 | |
7 | 18 | 16 | -10 | |
8 | 11 | 16 | -21 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 16 | 24 | |
2 | 29 | 16 | 11 | |
3 | 28 | 16 | 9 | |
4 | 24 | 16 | 15 | |
5 | 23 | 16 | 4 | |
6 | 9 | 16 | -30 | |
7 | 3 | 16 | -53 | |
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 16 | 23 | |
2 | 34 | 16 | 20 | |
3 | 28 | 16 | 6 | |
4 | 24 | 16 | 1 | |
5 | 20 | 16 | -3 | |
6 | 18 | 16 | -6 | |
7 | 14 | 16 | -18 | |
8 | 11 | 16 | -23 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 16 | 7 | |
2 | 29 | 16 | 11 | |
3 | 27 | 16 | 10 | |
4 | 27 | 16 | 4 | |
5 | 24 | 16 | 6 | |
6 | 22 | 16 | 7 | |
7 | 19 | 16 | -5 | |
8 | 18 | 16 | -7 | |
9 | 14 | 16 | -12 | |
10 | 10 | 16 | -21 |
27-02-2025 20:18 Marseille – Nantes : à quelle heure et sur...
01-03-2025 12:57 Angers - Toulouse. Sur quelle chaîne et à...
01-03-2025 15:54 Diffusion du match Auxerre - Strasbourg : sur...
01-03-2025 15:59 Lyon - Brest : sur quelle chaîne et à quelle...
01-03-2025 12:02 Diffusion du match Montpellier - Rennes : sur...
01-03-2025 11:50 Paris déroule contre Saint-Briochin et rejoint la...
26-02-2025 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
28-02-2025 16:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
28-02-2025 16:22 Lens - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
28-02-2025 16:21