Détails du match
⏰ Dimanche 07 avril 2019 14h00 |
🏆 Oberliga (Schleswig-Holstein) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Ernst-Wagener-Stadion |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Eichede - Schilksee
Classement Oberliga de Eichede et Schilksee
Schleswig-Holstein | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTSV Strand | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 73 | 25 | 48 |
2 | TSB Flensburg | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 81 | 38 | 43 |
3 | Todesfelde | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 70 | 39 | 31 |
4 | Heider SV | 49 | 28 | 16 | 4 | 8 | 64 | 44 | 20 |
5 | Weiche Flensburg II | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 55 | 49 | 6 |
6 | Lübeck II | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 53 | 55 | -2 |
7 | Eichede | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 56 | 41 | 15 |
8 | Bordesholm | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 46 | 52 | -6 |
9 | Eutiner SV | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 54 | 6 |
10 | Inter Türkspor Kiel | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 63 | -20 |
11 | Union Neumünster | 31 | 28 | 10 | 4 | 14 | 46 | 58 | -12 |
12 | Kropp | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | 64 | -22 |
13 | Frisia 03 Risum-Lindholm | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 31 | 61 | -30 |
14 | VfR Neumünster | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 | 62 | -30 |
15 | TSV Lägerdorf | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 26 | 73 | -47 |
16 | Schilksee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eichede - Schilksee (07-04-2019) match en direct live score, détails du match!
En Oberliga, Eichede affronte Schilksee (Dimanche 07 avril 2019). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Eichede - Schilksee compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Oberliga. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Schleswig-Holstein | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | 28 | 48 | |
2 | 57 | 28 | 43 | |
3 | 51 | 28 | 31 | |
4 | 49 | 28 | 20 | |
5 | 43 | 28 | 6 | |
6 | 41 | 28 | -2 | |
7 | 40 | 28 | 15 | |
8 | 40 | 28 | -6 | |
9 | 36 | 28 | 6 | |
10 | 35 | 28 | -20 | |
11 | 31 | 28 | -12 | |
12 | 28 | 28 | -22 | |
13 | 26 | 28 | -30 | |
14 | 19 | 28 | -30 | |
15 | 15 | 28 | -47 | |
16 | 0 | 0 | 0 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40