|
16' | |
| | ||
|
29' | |
| | ||
34' |
|
|
| | ||
|
56' | |
| | ||
58' |
J. Kopakkala
|
|
| | ||
A. Hedman
|
60' | |
| | ||
64' |
M. Kohonen
|
|
| | ||
70' |
|
|
| | ||
72' |
M. Ala-Porkkunen
|
|
| | ||
76' |
|
|
| | ||
77' |
|
|
| | ||
C. Corcoran
|
82' | |
| | ||
|
88' | |
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 24 septembre 2017 16h00 |
🏆 Kakkonen (Group C) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Kokkolan Keskuskenttä |
📣 J. Saarela () |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : GBK - Villiketut
Classement Kakkonen de GBK et Villiketut
Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajaani | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 63 | 20 | 43 |
2 | GBK | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 23 | 24 |
3 | VIFK | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 32 | 9 |
4 | Kraft | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 41 | 7 |
5 | JS Hercules | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 41 | 8 |
6 | TP-47 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 37 | 2 |
7 | JBK | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 39 | -1 |
8 | PK-37 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 40 | -12 |
9 | KuFu-98 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 30 | 2 |
10 | KajHa | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 |
11 | Villiketut | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 63 | -35 |
12 | OTP | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 | 53 | -33 |
Statistiques de GBK sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 17 | 85% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 3 | 15% |
Nombre de victoires | 11 | 55% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 7 | 35% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Statistiques de Villiketut sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 15 | 75% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 5 | 25% |
Nombre de victoires | 6 | 30% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
Nombre de défaites | 10 | 50% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Les 20 derniers résultats de GBK
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
06.10.24 | N | GBK - Tampere United | 1 - 1 | Kakkonen |
29.09.24 | P | Tampere United - GBK | 2 - 1 | Kakkonen |
22.09.24 | P | GBK - JBK | 1 - 2 | Kakkonen |
13.09.24 | N | Kuopion Elo - GBK | 1 - 1 | Kakkonen |
07.09.24 | P | GBK - SJK Akatemia II | 1 - 5 | Kakkonen |
30.08.24 | G | Kraft - GBK | 1 - 6 | Kakkonen |
24.08.24 | G | GBK - TP-47 | 7 - 1 | Kakkonen |
10.08.24 | P | Kuopion Elo - GBK | 3 - 1 | Kakkonen |
04.08.24 | P | GBK - JBK | 1 - 2 | Kakkonen |
27.07.24 | P | JBK - GBK | 2 - 1 | Kakkonen |
21.07.24 | G | SJK Akatemia II - GBK | 0 - 2 | Kakkonen |
13.07.24 | G | GBK - Kraft | 3 - 2 | Kakkonen |
07.07.24 | G | JS Hercules - GBK | 1 - 2 | Kakkonen |
03.07.24 | G | OPS - GBK | 2 - 3 | Kakkonen |
30.06.24 | G | GBK - JPS | 2 - 1 | Kakkonen |
19.06.24 | G | OTP - GBK | 2 - 4 | Kakkonen |
15.06.24 | G | GBK - TP-47 | 2 - 1 | Kakkonen |
09.06.24 | G | GBK - Kuopion Elo | 4 - 3 | Kakkonen |
25.05.24 | G | TP-47 - GBK | 3 - 7 | Kakkonen |
19.05.24 | P | GBK - SJK Akatemia II | 2 - 5 | Kakkonen |
Les 20 derniers résultats de Villiketut
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
21.09.18 | G | SaPa Pieksämäki - Villiketut | 2 - 4 | Kolmonen |
14.09.18 | P | Villiketut - KuKi | 0 - 2 | Kolmonen |
07.09.18 | P | ToU - Villiketut | 3 - 2 | Kolmonen |
02.09.18 | G | Villiketut - JPS | 1 - 0 | Kolmonen |
26.08.18 | N | Villiketut - Riverball | 2 - 2 | Kolmonen |
14.08.18 | N | Kings - Villiketut | 1 - 1 | Kolmonen |
10.08.18 | N | Villiketut - Huima | 2 - 2 | Kolmonen |
01.08.18 | P | Jyväskylä Blackbird - Villiketut | 2 - 1 | Kolmonen |
25.07.18 | G | Villiketut - Warkaus | 3 - 1 | Kolmonen |
06.07.18 | G | Villiketut - SaPa Pieksämäki | 7 - 0 | Kolmonen |
30.06.18 | P | KuKi - Villiketut | 5 - 1 | Kolmonen |
15.06.18 | P | Villiketut - ToU | 1 - 3 | Kolmonen |
08.06.18 | N | JPS - Villiketut | 1 - 1 | Kolmonen |
03.06.18 | P | Riverball - Villiketut | 3 - 1 | Kolmonen |
30.09.17 | G | Villiketut - Kraft | 5 - 2 | Kakkonen |
24.09.17 | P | GBK - Villiketut | 3 - 1 | Kakkonen |
16.09.17 | P | Villiketut - Kajaani | 0 - 7 | Kakkonen |
08.09.17 | P | JBK - Villiketut | 3 - 1 | Kakkonen |
03.09.17 | P | Villiketut - VIFK | 0 - 1 | Kakkonen |
26.08.17 | G | OTP - Villiketut | 2 - 4 | Kakkonen |
GBK - Villiketut (24-09-2017) match en direct live score, détails du match!
En Kakkonen, GBK affronte Villiketut (Dimanche 24 septembre 2017). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match GBK - Villiketut compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Kakkonen. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
01-12-2024 22:56 Diffusion de Athletic Bilbao - Real Madrid : sur...
03-12-2024 13:05 Arsenal - Manchester United : Sur quelle chaîne...
03-12-2024 12:49 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 France - Espagne : Sur quelle chaîne et à quelle...
03-12-2024 09:23 Bayern Munich - Bayer Leverkusen : sur quelle...
03-12-2024 11:36 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51