Détails du match
⏰ Mardi 01 juillet 2008 01h00 |
🏆 PDL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : West Michigan Edge - Indiana Invaders
Classement PDL de West Michigan Edge et Indiana Invaders
Saison régulière - Great Lakes Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | |
2 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | 22 | |
3 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 | |
4 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 | |
5 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 32 | -15 | |
Saison régulière - Heartland Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | |
2 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 | |
3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
4 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | |
5 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 48 | -40 | |
Saison régulière - Midwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
3 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
4 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 33 | -17 | |
5 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 40 | -22 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | |
2 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 27 | 23 | 4 | |
3 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 31 | -15 | |
5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 34 | -14 | |
6 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | |
Saison régulière - New England Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | |
2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | |
3 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
4 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
5 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 38 | -17 | |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 | |
2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | |
3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
4 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 42 | -30 | |
Saison régulière - Mid South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 11 | 14 | |
2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 15 | 18 | |
3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | |
5 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 23 | -3 | |
6 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
7 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
8 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 38 | -21 | |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 13 | 24 | |
2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 29 | 11 | |
3 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | |
5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 31 | 4 | |
6 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 42 | -30 | |
7 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | 62 | -53 | |
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 23 | 23 | |
2 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 14 | 20 | |
3 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 25 | 6 | |
4 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
5 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 | |
6 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
7 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 35 | -18 | |
8 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 43 | -23 | |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 27 | 11 | |
3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | |
4 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | |
5 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
6 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | |
7 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
8 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | |
9 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | -12 | |
10 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 39 | -21 |
Statistiques de West Michigan Edge sur les 16 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 69% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 5 | 31% |
Nombre de victoires | 2 | 13% |
Nombre de matchs nuls | 4 | 25% |
Nombre de défaites | 10 | 63% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 0 | 0% |
Statistiques de Indiana Invaders sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
Nombre de victoires | 8 | 40% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 9 | 45% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Les 16 derniers résultats de West Michigan Edge
Date | Match | Score | Compétition | |
---|---|---|---|---|
20.07.08 | N | West Michigan Edge - Cleveland Internationals | 3 - 3 | PDL |
17.07.08 | P | Chicago Fire II - West Michigan Edge | 6 - 0 | PDL |
11.07.08 | N | West Michigan Edge - Cincinnati Kings | 1 - 1 | PDL |
04.07.08 | P | Kalamazoo Outrage - West Michigan Edge | 5 - 2 | PDL |
01.07.08 | G | West Michigan Edge - Indiana Invaders | 2 - 1 | PDL |
27.06.08 | P | West Michigan Edge - Toronto Lynx | 0 - 2 | PDL |
19.06.08 | N | West Michigan Edge - Fort Wayne Fever | 1 - 1 | PDL |
15.06.08 | P | Cincinnati Kings - West Michigan Edge | 3 - 1 | PDL |
12.06.08 | P | West Michigan Edge - Kalamazoo Outrage | 1 - 2 | PDL |
09.06.08 | N | Indiana Invaders - West Michigan Edge | 1 - 1 | PDL |
05.06.08 | P | Flint City Bucks - West Michigan Edge | 3 - 0 | PDL |
01.06.08 | P | Toronto Lynx - West Michigan Edge | 3 - 2 | PDL |
26.05.08 | P | West Michigan Edge - Chicago Fire II | 0 - 2 | PDL |
21.05.08 | P | West Michigan Edge - Flint City Bucks | 1 - 3 | PDL |
18.05.08 | P | Cleveland Internationals - West Michigan Edge | 3 - 0 | PDL |
15.05.08 | G | Fort Wayne Fever - West Michigan Edge | 1 - 3 | PDL |
Les 20 derniers résultats de Indiana Invaders
West Michigan Edge - Indiana Invaders (01-07-2008) match en direct live score, détails du match!
En PDL, West Michigan Edge affronte Indiana Invaders (Mardi 01 juillet 2008). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match West Michigan Edge - Indiana Invaders compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de PDL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Great Lakes Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | 16 | 27 | |
2 | 33 | 16 | 22 | |
3 | 26 | 16 | 7 | |
4 | 12 | 16 | -18 | |
5 | 10 | 16 | -15 | |
Saison régulière - Heartland Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 40 | 16 | 25 | |
2 | 27 | 16 | 9 | |
3 | 26 | 16 | 11 | |
4 | 25 | 16 | 2 | |
5 | 19 | 16 | -7 | |
6 | 0 | 16 | -40 | |
Saison régulière - Midwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 16 | 14 | |
2 | 26 | 16 | 3 | |
3 | 22 | 16 | -1 | |
4 | 11 | 16 | -17 | |
5 | 10 | 16 | -22 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 35 | 16 | 20 | |
2 | 24 | 16 | 4 | |
3 | 21 | 16 | -1 | |
4 | 16 | 16 | -15 | |
5 | 14 | 16 | -14 | |
6 | 12 | 16 | -10 | |
Saison régulière - New England Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 16 | 17 | |
2 | 30 | 16 | 16 | |
3 | 25 | 16 | -2 | |
4 | 13 | 16 | -14 | |
5 | 11 | 16 | -17 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 16 | 16 | |
2 | 30 | 16 | 16 | |
3 | 28 | 16 | 10 | |
4 | 23 | 16 | 4 | |
5 | 23 | 16 | 0 | |
6 | 8 | 16 | -30 | |
Saison régulière - Mid South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 31 | 16 | 14 | |
2 | 28 | 16 | 18 | |
3 | 27 | 16 | 2 | |
4 | 24 | 16 | 3 | |
5 | 22 | 16 | -3 | |
6 | 21 | 16 | -3 | |
7 | 18 | 16 | -10 | |
8 | 11 | 16 | -21 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 16 | 24 | |
2 | 29 | 16 | 11 | |
3 | 28 | 16 | 9 | |
4 | 24 | 16 | 15 | |
5 | 23 | 16 | 4 | |
6 | 9 | 16 | -30 | |
7 | 3 | 16 | -53 | |
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 16 | 23 | |
2 | 34 | 16 | 20 | |
3 | 28 | 16 | 6 | |
4 | 24 | 16 | 1 | |
5 | 20 | 16 | -3 | |
6 | 18 | 16 | -6 | |
7 | 14 | 16 | -18 | |
8 | 11 | 16 | -23 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 16 | 7 | |
2 | 29 | 16 | 11 | |
3 | 27 | 16 | 10 | |
4 | 27 | 16 | 4 | |
5 | 24 | 16 | 6 | |
6 | 22 | 16 | 7 | |
7 | 19 | 16 | -5 | |
8 | 18 | 16 | -7 | |
9 | 14 | 16 | -12 | |
10 | 10 | 16 | -21 |
06-04-2025 22:44 L’OL vient à bout de Lille et conserve ses...
05-04-2025 23:04 Le PSG sacré champion de France à 6 journées de...
05-04-2025 20:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
07-04-2025 17:40 Bayern Munich - Inter Milan. Sur quelle chaîne et...
07-04-2025 19:52 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-04-2025 22:18 Diffusion du match Lens - St Étienne : sur quelle...
05-04-2025 15:31 Reims - Strasbourg : tout ce qu’il faut savoir
05-04-2025 21:44 Rennes - Auxerre : sur quelle chaîne et à quelle...
05-04-2025 21:36 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
05-04-2025 16:39