M. Matsunaga
|
16' | |
| | ||
R. Ujihara
|
24' | |
| | ||
S. Koyama
|
38' | |
| | ||
M. Hayama
|
41' | |
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
M. Hijikata
|
45' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
M. Matsunaga
|
46' | |
| | ||
H. Yoneda
|
46' | |
| | ||
54' |
R. Nathan
|
|
| | ||
M. Hayama
|
60' | |
| | ||
A. Oyama
|
61' | |
| | ||
A. Okuma
|
65' | |
| | ||
C. Sasai
|
75' | |
| | ||
76' |
E. McMillan
|
|
| | ||
77' |
K. Bercelli
|
|
| | ||
77' |
Z. McMeeken
|
|
| | ||
84' |
E. Pijnenburg
|
|
| | ||
Temps additionel +4 | ||
| | ||
R. Sasaki
|
90'+1 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 03 septembre 2024 03h00 |
🏆 Championnat du monde féminine U-20 (Group Stage) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Estadio Metropolitano de Techo |
📣 D. Rissios (M. Castillo, L. Vasquez , V. Amedome) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 1.045 spectateurs |
Pronostic : Japan U20 - New Zealand U20
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+4 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Japonya U20 (K) 7 - 0 Yeni Zellanda U20 (K). | |
|
||
90'+1 | Le nom sur la feuille de match est C. Sasai ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de but est une volée. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
|
||
90'+1 | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! La passe réussie est issue d'un corner. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Corner ! Le ballon a heurté E. Findlay et est sorti pour un corner. | |
|
||
90' | Le tir de U. Shiragaki manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
90' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
89' | Le joueur M. Hayama a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Elliott. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
87' | N. Kashimura a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
84' | E. Pijnenburg a été remplacé. L. Colpi est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
82' | M. Hayama a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
82' | U. Iwasaki passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
|
||
81' | Le joueur M. Hayama a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Trewhitt. | |
|
||
81' | Le tir de M. Hijikata manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
81' | S. Koyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
80' | Le tir de M. Hijikata manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
80' | C. Sasai passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
79' | Le ballon touche O. Page et sort. Corner. | |
|
||
77' | Joueur sortant : Z. McMeeken. R. Trewhitt est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
77' | Joueur sortant : . Z. Benson est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
76' | E. McMillan a été remplacé. Joueur entrant : O. Page. Changement tactique. | |
|
||
75' | GOL: M. Hayama. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
|
||
75' | C. Sasai passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
71' | M. Elliott a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. U. Iwasaki Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
70' | M. Clegg passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
67' | M. Hayama a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
67' | S. Koyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | R. Okamura a tiré! Une tête de R. Okamura Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
65' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Joueur sortant : A. Okuma. U. Iwasaki est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
64' | Le ballon touche Z. McMeeken et sort. Corner. | |
|
||
63' | Le joueur a subi la faute. La faute a été commise par R. Okamura. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
63' | S. Koyama tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
63' | M. Hayama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | Joueur sortant : A. Oyama. Joueur entrant : U. Shiragaki. Changement tactique. | |
|
||
60' | S. Koyama frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
60' | M. Hayama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
56' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol M. Elliott. | |
|
||
55' | a tiré! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
55' | S. Koyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
54' | Joueur sortant : R. Nathan. D. Brazendale est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
51' | Le joueur S. Koyama a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Errington. | |
|
||
48' | Le ballon touche E. Pijnenburg et sort. Corner. | |
|
||
48' | S. Koyama tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Pijnenburg. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
48' | C. Sasai passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | M. Matsunaga a été remplacé. est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45' | H. Yoneda a été remplacé. R. Okamura est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Japonya U20 (K) 4 - 0 Yeni Zellanda U20 (K). | |
|
||
45'+4 | Le ballon touche E. McMillan et sort. Corner. | |
|
||
45'+4 | M. Hayama tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
45'+4 | A. Oyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45'+3 | Le joueur M. Hijikata a subi la faute. La faute a été commise par R. Nathan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | GOL: A. Oyama. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
45' | M. Hijikata passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
41' | Le nom sur la feuille de match est C. Sasai ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
41' | M. Hayama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
40' | N. Kashimura a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. N. Kashimura Son tir touche le poteau. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
38' | Le nom sur la feuille de match est M. Hijikata ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Tentative du côté droit de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. M. Hijikata Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
38' | S. Koyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
37' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
36' | Le jeu est en pause. | |
|
||
36' | M. Hayama a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par E. McMillan. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
36' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | C. Sasai a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
31' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | H. Yoneda passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
26' | Le joueur C. Sasai a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Findlay. | |
|
||
24' | R. Ujihara a été remplacé. Joueur entrant : M. Hayama. Changement tactique. | |
|
||
24' | Le joueur R. Nathan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Koyama. | |
|
||
22' | Le tir de A. Oyama manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
22' | C. Sasai passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | R. Nathan a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. A. Okuma Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
21' | M. Clegg passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
16' | Le nom sur la feuille de match est M. Hijikata ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
16' | M. Matsunaga passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | Le tir de C. Sasai manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
12' | Le tir de S. Koyama manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
12' | M. Hijikata passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
11' | Le joueur a subi la faute. La faute a été commise par N. Kashimura. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
10' | Le tir de H. Yoneda manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
10' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | Le ballon touche E. Pijnenburg et sort. Corner. | |
|
||
9' | M. Hijikata a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. McMillan. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | S. Koyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
8' | M. Hijikata a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien réussit son un contre un. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
8' | A. Oyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
6' | M. Hijikata tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
6' | Le joueur M. Elliott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par . | |
|
||
4' | Le tir de H. Yoneda manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
4' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | M. Hayashi a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Z. McMeeken. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
3' | Le ballon touche E. Pijnenburg et sort. Décision : Corner | |
|
||
3' | M. Hayashi a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Pijnenburg. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
3' | Le ballon touche E. McMillan et sort. Décision : Corner | |
|
||
2' | A. Oyama tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Iro Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
1' | C. Sasai tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de C. Sasai Tir de l'adversaire bloqué par E. Findlay. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
1' | R. Ujihara passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Championnat du monde féminine U-20 de Japan U20 et New Zealand U20
Phase de poules - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Austria U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Ghana U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | New Zealand U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Japan U20 - New Zealand U20 (03-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En Championnat du monde féminine U-20, Japan U20 affronte New Zealand U20 (Mardi 03 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Japan U20 - New Zealand U20 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Championnat du monde féminine U-20. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Phase de poules - Groupe E | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 3 | -2 | |
4 | 0 | 3 | -11 |
19-01-2025 14:51 PSG prend 3 points sur la pelouse de Lens
18-01-2025 18:57 Open d'Australie : place aux huitièmes de...
18-01-2025 14:55 Khvicha Kvaratskhelia signe au Paris Saint-Germain
17-01-2025 21:49 7e journée de l'Open d'Australie
17-01-2025 16:42 Les affiches des 8es de finale de la Coupe de...
16-01-2025 20:55 Le début du 3e tour de l'Open...
16-01-2025 16:09 Real Madrid – Las Palmas : à quelle heure et...
18-01-2025 14:18 Reims - Le Havre : tout ce qu’il faut savoir
18-01-2025 16:11 Diffusion du match St Étienne - Nantes : sur...
19-01-2025 09:14