Détails du match
⏰ Dimanche 17 mars 2024 14h30 |
🏆 Série D (Groupe H) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Campo Polisportivo Comunale Nicola Rossiello di Bitonto |
🌡 Pluie |
Pronostic : US Bitonto - Nuova Nardò
Classement Série D de US Bitonto et Nuova Nardò
Groupe H | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Altamura | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 51 | 23 | 28 |
2 | AC Martina | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 51 | 23 | 28 |
3 | Nuova Nardò | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 53 | 24 | 29 |
4 | F. Andria | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 32 | 26 |
5 | Virtus Casarano | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 32 | 13 |
6 | Matera | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 37 | 8 |
7 | Pagani | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 43 | -1 |
8 | USD Palmese | 45 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 52 | -7 |
9 | Gelbison Cilento SSD | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 37 | 4 |
10 | Rotonda | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 36 | 0 |
11 | AS Fasano | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 57 | -19 |
12 | Manfredonia | 41 | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 | 38 | -10 |
13 | Gravina | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 44 | 5 |
14 | US Angri Calcio 1927 ASD | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 |
15 | Gallipoli | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 49 | -22 |
16 | Barletta | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 45 | -15 |
17 | US Bitonto | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 22 | 45 | -23 |
18 | Santa Maria Cilento | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 22 | 55 | -33 |
Statistiques de US Bitonto sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
Nombre de victoires | 4 | 20% |
Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
Nombre de défaites | 10 | 50% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 6 | 30% |
Statistiques de Nuova Nardò sur les 20 derniers matchs
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Nombre de victoires | 8 | 40% |
Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
Nombre de défaites | 6 | 30% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 7 | 35% |
Les 20 derniers résultats de US Bitonto
Les 20 derniers résultats de Nuova Nardò
US Bitonto - Nuova Nardò (17-03-2024) match en direct live score, détails du match!
En Série D, US Bitonto affronte Nuova Nardò (Dimanche 17 mars 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match US Bitonto - Nuova Nardò compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Série D. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Groupe H | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | 34 | 28 | |
2 | 66 | 34 | 28 | |
3 | 65 | 34 | 29 | |
4 | 61 | 34 | 26 | |
5 | 55 | 34 | 13 | |
6 | 53 | 34 | 8 | |
7 | 45 | 34 | -1 | |
8 | 45 | 34 | -7 | |
9 | 43 | 34 | 4 | |
10 | 42 | 34 | 0 | |
11 | 41 | 34 | -19 | |
12 | 41 | 34 | -10 | |
13 | 41 | 34 | 5 | |
14 | 39 | 34 | -17 | |
15 | 33 | 34 | -22 | |
16 | 30 | 34 | -15 | |
17 | 30 | 34 | -23 | |
18 | 25 | 34 | -33 |
20-01-2025 19:18 Quarts de finale à l'Open d'Australie
20-01-2025 19:28 Marseille neutralisé par Strasbourg
19-01-2025 22:43 Open d'Australie : fin des huitièmes de...
19-01-2025 14:51 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
20-01-2025 19:25 Diffusion du match Paris Saint-Germain -...
20-01-2025 19:33 PSG prend 3 points sur la pelouse de Lens
18-01-2025 18:57 Open d'Australie : place aux huitièmes de...
18-01-2025 14:55 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
20-01-2025 16:49 Atlético Madrid - Bayer Leverkusen : tout ce...
20-01-2025 16:40