![]() |
||
M. Hunt
|
12' | |
| | ||
M. Hunt
|
17' | |
| | ||
39' |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
57' |
A. Adomah
|
|
| | ||
H. Neal
|
61' | |
| | ||
68' |
E. Wheatley
|
|
| | ||
68' |
J. Jellis
|
|
| | ||
R. Graydon
|
70' | |
| | ||
M. Helm
|
70' | |
| | ||
|
73' | |
| | ||
|
76' | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 28 janvier 2025 20h45 |
🏆 2ème ligue (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Highbury Stadium |
📣 M. Woods (D. Guest, J. Graham , C. Wood) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 2.307 spectateurs |
Pronostic : Fleetwood Town - Walsall
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+4 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Fleetwood 2 - 0 Walsall. | |
|
||
90'+4 | Le joueur B. Wiredu a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Gordon. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
88' | Le joueur O. Devonport a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Allen. | |
|
||
87' | Le joueur J. Bolton a subi la faute. La faute a été commise par J. Gordon. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
86' | Le tir de T. Allen manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
86' | R. Stirk passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | O. Devonport a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. K. Harratt est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
83' | Le ballon touche B. Wiredu et sort. Corner. | |
|
||
78' | Le joueur B. Wiredu a subi la faute. La faute a été commise par J. Gordon. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
77' | C. Lakin a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Lynch Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
77' | R. Stirk passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
77' | Corner ! Le ballon a heurté S. Rooney et est sorti pour un corner. | |
|
||
76' | ![]() |
K. Harratt reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
76' | Le joueur T. Allen a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Harratt. | |
|
||
75' | Le joueur M. Virtue-Thick a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Barrett. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
73' | ![]() |
J. Bolton reçoit un carton. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune |
|
||
73' | Le joueur C. Lakin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Bolton. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
70' | ![]() |
Joueur sortant : M. Helm. D. Mayor est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
70' | ![]() |
Joueur sortant : R. Graydon. O. Devonport est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
68' | ![]() |
Joueur sortant : J. Jellis. Joueur entrant : C. Lakin. Changement tactique. |
|
||
68' | ![]() |
Joueur sortant : E. Wheatley. Joueur entrant : D. Johnson. Changement tactique. |
|
||
66' | Le joueur R. Graydon a subi la faute. La faute a été commise par T. Allen. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
65' | Le joueur D. Okagbue a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par K. Harratt. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
63' | Le joueur B. Wiredu a subi la faute. La faute a été commise par J. Gordon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | Le ballon touche J. Lynch et sort. Décision : Corner | |
|
||
61' | E. Wheatley a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Lynch Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
61' | Le tir de C. Barrett manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
61' | ![]() |
H. Neal a été remplacé. M. Virtue-Thick est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
59' | J. Gordon a tiré! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. J. Lynch Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
59' | R. Stirk passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | Le joueur R. Graydon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par T. Allen. | |
|
||
57' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
57' | ![]() |
A. Adomah a été remplacé. Joueur entrant : J. Gordon. Changement tactique. |
|
||
57' | Le jeu est en pause. | |
|
||
53' | Le joueur H. Williams a subi la faute. La faute a été commise par K. Harratt. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
50' | Le joueur L. Gordon a subi la faute. La faute a été commise par E. Bonos. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
49' | C. Barrett tire! Une tête de C. Barrett Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Bolton. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
49' | O. McEntee passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
48' | Le tir de L. Gordon manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
48' | D. Okagbue passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | La passe de T. Allen se termine par une position de hors-jeu. A. Adomah est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
46' | Le ballon touche F. Potter et sort. Décision : Corner | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Fleetwood 2 - 0 Walsall. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | Le joueur J. Lynch a subi la faute. La faute a été commise par H. Williams. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
43' | Le ballon touche B. Wiredu et sort. Décision : Corner | |
|
||
43' | Le tir de E. Wheatley manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
43' | L. Gordon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
43' | Le joueur T. Allen a subi la faute. La faute a été commise par E. Bonos. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
42' | Corner ! Le ballon a heurté C. Barrett et est sorti pour un corner. | |
|
||
39' | Le joueur M. Hunt a subi la faute. La faute a été commise par E. Wheatley. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
39' | Le joueur T. Allen a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par J. Bolton. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
39' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Jellis. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
38' | Le joueur M. Hunt a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Jellis. | |
|
||
38' | Le tir de J. Jellis manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
37' | Le joueur L. Gordon a subi la faute. La faute a été commise par E. Bonos. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
33' | A. Adomah tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par J. Bolton. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
33' | L. Gordon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | Le tir de J. Bolton manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
31' | M. Hunt passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
31' | Le ballon touche H. Williams et sort. Corner. | |
|
||
30' | Le joueur J. Bolton a subi la faute. La faute a été commise par A. Adomah. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
28' | Le joueur H. Neal a subi la faute. La faute a été commise par H. Williams. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
24' | Le ballon touche B. Wiredu et sort. Décision : Corner | |
|
||
22' | J. Lynch a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. R. Graydon est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
19' | Le ballon touche B. Wiredu et sort. Corner. | |
|
||
17' | ![]() |
GOL: J. Bolton. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
17' | M. Hunt passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! La passe réussie est issue d'un corner. | |
|
||
16' | Corner ! Le ballon a heurté R. Stirk et est sorti pour un corner. | |
|
||
16' | M. Helm tire! Volée ratée. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Stirk. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
14' | Le tir de C. Barrett manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
12' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est S. Rooney ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. La tête du joueur trouve le filet. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
||
12' | M. Hunt passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
11' | Le joueur M. Helm a subi la faute. La faute a été commise par O. McEntee. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
6' | Le joueur J. Jellis a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par E. Bonos. | |
|
||
5' | Le joueur B. Wiredu a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Jellis. | |
|
||
1' | Le joueur R. Graydon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Allen. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement 2ème ligue de Fleetwood Town et Walsall
1 | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 59 | 34 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 43 | 20 | 23 | |
3 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 46 | 39 | 7 | |
4 | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 48 | 30 | 18 | |
5 | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 40 | 28 | 12 | |
6 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 32 | 7 | |
7 | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 36 | 31 | 5 | |
8 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 38 | 30 | 8 | |
9 | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 44 | 47 | -3 | |
10 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | |
11 | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 36 | 31 | 5 | |
12 | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 41 | 40 | 1 | |
13 | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 36 | 3 | |
14 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 43 | -3 | |
15 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | |
16 | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 44 | 44 | 0 | |
17 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 46 | 48 | -2 | |
18 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 36 | -2 | |
19 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 33 | -7 | |
20 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 26 | 42 | -16 | |
21 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 48 | -14 | |
22 | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 22 | 49 | -27 | |
23 | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 | 49 | -20 | |
24 | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 49 | -26 |
Fleetwood Town - Walsall (28-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En 2ème ligue, Fleetwood Town affronte Walsall (Mardi 28 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Fleetwood Town - Walsall compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de 2ème ligue. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 63 | 31 | 25 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 56 | 31 | 23 | |
3 | 55 | 32 | 7 | |
4 | 54 | 31 | 18 | |
5 | 54 | 31 | 12 | |
6 | 52 | 30 | 7 | |
7 | 49 | 32 | 5 | |
8 | 48 | 31 | 8 | |
9 | 48 | 31 | -3 | |
10 | 42 | 30 | 12 | |
11 | 42 | 31 | 5 | |
12 | 42 | 31 | 1 | |
13 | 41 | 31 | 3 | |
14 | 41 | 30 | -3 | |
15 | 40 | 31 | -6 | |
16 | 39 | 31 | 0 | |
17 | 38 | 32 | -2 | |
18 | 37 | 31 | -2 | |
19 | 34 | 30 | -7 | |
20 | 33 | 32 | -16 | |
21 | 30 | 30 | -14 | |
22 | 28 | 31 | -27 | |
23 | 26 | 32 | -20 | |
24 | 22 | 31 | -26 |
19-02-2025 22:50 Malgré son nul contre Benfica, Monaco est...
18-02-2025 23:08 Rennes – Reims : à quelle heure et sur quelle...
20-02-2025 15:10 Borussia Dortmund - Sporting CP : tout ce qu’il...
18-02-2025 16:27 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
19-02-2025 08:31 Real Madrid - Manchester City : tout ce qu’il...
19-02-2025 08:30 PSV Eindhoven - Juventus Turin. Sur quelle chaîne...
18-02-2025 16:36 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco : sur quelle chaîne et à quelle...
18-02-2025 08:57